Rangliste Gruppe Nord Damen
Platz | EDV-Nr | Nachname | Vorname | Team | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6351 | Hagemann | Reingard | BC Schwerin | 2481 | 12 | 206,75 |
2 | 22726 | Wolter | Ute | ASC Göttingen | 2442 | 12 | 203,50 |
3 | 5164 | Holm | Tina | BC Rot Blau Hamburg | 2403 | 12 | 200,25 |
4 | 22799 | Labuske | Sabine | Strikee´s X-Factor | 1789 | 9 | 198,78 |
5 | 9112 | Kobarg | Britta | BC Gettorf | 1588 | 8 | 198,50 |
6 | 24514 | Schymanski | Sabrina | BSV Dortmund | 2376 | 12 | 198,00 |
7 | 9047 | Wendt | Stephanie | BC Gettorf | 1978 | 10 | 197,80 |
8 | 6429 | Zirr | Franziska | BC Schwerin | 2363 | 12 | 196,92 |
9 | 6558 | Repkewitz | Anja | ASC Göttingen | 2313 | 12 | 192,75 |
10 | 24584 | Siegert | Ann-Christine | BSV Dortmund | 2306 | 12 | 192,17 |
11 | 5061 | Hamann | Astrid | Strikee´s X-Factor | 2302 | 12 | 191,83 |
12 | 13570 | Schmidt | Karin | Forsche Kugel | 2298 | 12 | 191,50 |
13 | 24952 | Hengesbach | Nadja | BSV Dortmund | 2285 | 12 | 190,42 |
14 | 5334 | Christiansen | Susan | BC Rot Blau Hamburg | 1899 | 10 | 189,90 |
15 | 13069 | Dröher | Doreen | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | 2270 | 12 | 189,17 |
16 | 5361 | Nielsen | Kirsten | BC Rot Blau Hamburg | 1322 | 7 | 188,86 |
17 | 1178 | Wagner | Heike | Strikee´s X-Factor | 1671 | 9 | 185,67 |
18 | 9226 | Behling | Henrike | BC Gettorf | 1664 | 9 | 184,89 |
19 | 22490 | Karnasch | Barbara | ASC Göttingen | 2197 | 12 | 183,08 |
20 | 28373 | Widowski | Claudia | Forsche Kugel | 2195 | 12 | 182,92 |
21 | 13044 | Wendland | Doreen | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | 2193 | 12 | 182,75 |
22 | 1384 | Köstermann | Jessica | Strikee´s X-Factor | 2188 | 12 | 182,33 |
23 | 9171 | Albrecht | Carolin | BC Gettorf | 1823 | 10 | 182,30 |
24 | 9233 | Orth | Leonie | BC Gettorf | 727 | 4 | 181,75 |
25 | 1327 | Vogt | Karina | BC Rot Blau Hamburg | 1090 | 6 | 181,67 |
26 | 4299 | Honigmann | Helga | Bowling Stones | 1621 | 9 | 180,11 |
27 | 13190 | Klima-Rieger | Kathrin | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | 2147 | 12 | 178,92 |
28 | 12651 | Paul | Christine | Forsche Kugel | 2144 | 12 | 178,67 |
29 | 6543 | Wedmann | Helgrit | BC Schwerin | 357 | 2 | 178,50 |
30 | 6369 | Kopp | Nancy | BC Schwerin | 1779 | 10 | 177,90 |
31 | 5960 | Schulze | Jenny | BC Rot Blau Hamburg | 888 | 5 | 177,60 |
32 | 20890 | Fischer | Nicole | BSV Dortmund | 2117 | 12 | 176,42 |
33 | 9092 | Borgmeier | Yvonne | BC Gettorf | 1229 | 7 | 175,57 |
34 | 12648 | Brombosch | Jaqueline | Forsche Kugel | 2106 | 12 | 175,50 |
35 | 4296 | Schulz | Ilka | Bowling Stones | 1399 | 8 | 174,88 |
36 | 22448 | Heinemann | Angelika | ASC Göttingen | 1906 | 11 | 173,27 |
37 | 19191 | Presek | Irmtraud | ASC Göttingen | 172 | 1 | 172,00 |
38 | 1459 | Waltemate | Tanja | Strikee´s X-Factor | 1031 | 6 | 171,83 |
39 | 5268 | Stoob | Marlies | BC Rot Blau Hamburg | 1362 | 8 | 170,25 |
40 | 13937 | Franke | Grit | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | 1518 | 9 | 168,67 |
41 | 4443 | Behrens | Yvonne | Bowling Stones | 1332 | 8 | 166,50 |
42 | 4597 | Dummernix | Sandra | Bowling Stones | 992 | 6 | 165,33 |
43 | 4034 | Uhe | Kathleen | Bowling Stones | 987 | 6 | 164,50 |
44 | 6352 | Hagemann | Harriet | BC Schwerin | 986 | 6 | 164,33 |
45 | 4037 | Köhler | Fanny | Bowling Stones | 1134 | 7 | 162,00 |
46 | 4035 | Dießner | Dana | Bowling Stones | 647 | 4 | 161,75 |
47 | 6736 | Heppner | Ramona | BC Schwerin | 957 | 6 | 159,50 |
48 | 13195 | Görtz | Marion | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | 459 | 3 | 153,00 |
Information über die Seite Rangliste Nord Damen
Letzte Änderung: Dienstag, 18. März 2014