| Name, Vorname | Verein | Team | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| Damen | ||||
| Spielerin 1 | Ackerman, Antje | Jenaer KV | 1.JBC Jembo Bunny´s | 438 |
| Spielerin 2 | Demuth, Jana | Jenaer KV | 1.JBC Jembo Bunny´s | 572 |
| Spielerin 3 | Hirschberg, Sylvia | Jenaer KV | 1.JBC Jembo Bunny´s | 237 |
| Spielerin 4 | Ziebell, Marion | Jenaer KV | 1.JBC Jembo Bunny´s | 242 |
| Spielerin 5 | Weinhardt, Cornelia | Jenaer KV | 1.JBC Jembo Bunny´s | 969 |
| Herren | ||||
| Spieler 1 | Dervenich, Jan | Erfurter BV | Optima Erfurt | 354 |
| Spieler 2 | Frey, Frank-Peter | Erfurter BV | Optima Erfurt | 2 |
| Spieler 3 | Gebert, Frank-Peter | Erfurter BV | Optima Erfurt | 248 |
| Spieler 4 | Jakob, Tom | Erfurter BV | Optima Erfurt | 735 |
| Spieler 5 | Kaiser, Gerd | Erfurter BV | Optima Erfurt | 966 |
| Spieler 6 | Löhning, Steffen | Erfurter BV | Optima Erfurt | 817 |
| Spieler 7 | Schmid, Mirko | Erfurter BV | Optima Erfurt | 31 |
| Spieler 8 | Behrendt, Daniel | Erfurter BV | Optima Erfurt | 305 |
Information über die Seite Thüringen
Letzte Änderung: Samstag, 17. März 2012





