Rangliste 5. Spieltag 7./8.02.2015 in Regensburg
| Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hug, Philipp | 1.616 | 7 | 230,86 | 290 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
| 2 | Bhongbhibhat, Timm | 2.001 | 9 | 222,33 | 300 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
| 3 | Völlmerk, Oliver | 1.993 | 9 | 221,44 | 236 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 4 | Schuster, Christian | 1.984 | 9 | 220,44 | 253 | BC Bavaria | BAY |
| 5 | Ray Love II, Gloster | 1.983 | 9 | 220,33 | 274 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 6 | Falkner, Daniel | 1.973 | 9 | 219,22 | 257 | BSC Condor Mannheim | BAD |
| 7 | Maggi, Mats | 1.970 | 9 | 218,89 | 279 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 8 | Block, Thomas | 1.965 | 9 | 218,33 | 269 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 9 | Hellmich, Daniel | 1.963 | 9 | 218,11 | 254 | BC Bavaria | BAY |
| 10 | Talpa, Marek | 1.962 | 9 | 218,00 | 276 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 11 | Koob, Joachim | 217 | 1 | 217,00 | 217 | BSC Condor Mannheim | BAD |
| 12 | Haas, Christian | 1.918 | 9 | 213,11 | 225 | ABC Mannheim | BAD |
| 13 | Waldbruch, Daniel | 1.898 | 9 | 210,89 | 228 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 14 | Müller, Hans Jürgen | 1.898 | 9 | 210,89 | 227 | SBV | HES |
| 15 | Pescher, Oliver | 1.896 | 9 | 210,67 | 254 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 16 | Prade, Thomas | 1.889 | 9 | 209,89 | 300 | BSC Condor Mannheim | BAD |
| 17 | Jonasdofsky, Mark | 1.888 | 9 | 209,78 | 233 | ABC Mannheim | BAD |
| 18 | Blase, Oliver | 1.877 | 9 | 208,56 | 267 | ABC Mannheim | BAD |
| 19 | Jost, Manfred | 1.251 | 6 | 208,50 | 228 | SBV | HES |
| 20 | Marte, Joachim | 1.871 | 9 | 207,89 | 246 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 21 | Pflügl, Manuel | 1.867 | 9 | 207,44 | 225 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
| 22 | Lange, Sebastian | 1.865 | 9 | 207,22 | 234 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 23 | Mader, Florian | 1.449 | 7 | 207,00 | 257 | SBV | HES |
| 24 | Born, Frank | 1.851 | 9 | 205,67 | 242 | SBV | HES |
| 25 | Peinelt, Helmut | 1.838 | 9 | 204,22 | 262 | BC Bavaria | BAY |
| 26 | Hurt, Ron | 1.833 | 9 | 203,67 | 233 | BC Saar 08 | SAA |
| 27 | Thüry, Daniel | 1.832 | 9 | 203,56 | 245 | BSC Condor Mannheim | BAD |
| 28 | Glass, Brian | 1.628 | 8 | 203,50 | 267 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 29 | Renner, Alexander | 1.823 | 9 | 202,56 | 231 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 30 | Manderscheid, David | 1.612 | 8 | 201,50 | 224 | BC Saar 08 | SAA |
| 31 | Rauscher, Michael | 1.811 | 9 | 201,22 | 233 | BC Saar 08 | SAA |
| 32 | Barzen, Kai | 1.806 | 9 | 200,67 | 235 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 33 | Urbach, Reiner | 1.803 | 9 | 200,33 | 269 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 34 | Gerzoskovitz, Christoph | 601 | 3 | 200,33 | 230 | BC Bavaria | BAY |
| 35 | Pilecky, Marco | 1.798 | 9 | 199,78 | 230 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 36 | Strunz, Rainer | 1.793 | 9 | 199,22 | 236 | SBV | HES |
| 37 | Maschkiwitz, Harald | 1.587 | 8 | 198,38 | 233 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 38 | Winandy, Laurent | 1.783 | 9 | 198,11 | 236 | BC Saar 08 | SAA |
| 39 | Kollas, Jens | 1.781 | 9 | 197,89 | 226 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 40 | Belgar, Rene | 1.769 | 9 | 196,56 | 235 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
| 41 | Obermeier, Kurt | 1.762 | 9 | 195,78 | 225 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 42 | Klitte, Martin | 1.565 | 8 | 195,63 | 204 | BSC Condor Mannheim | BAD |
| 43 | Witek, Karl | 1.760 | 9 | 195,56 | 242 | BC Saar 08 | SAA |
| 44 | Fellenberg, Patrick | 779 | 4 | 194,75 | 213 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 45 | Thüry, Peter | 1.748 | 9 | 194,22 | 234 | BSC Condor Mannheim | BAD |
| 46 | Tillmann, Julian | 1.358 | 7 | 194,00 | 224 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 47 | Tscharke, Uwe | 385 | 2 | 192,50 | 202 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 48 | Becker, Dennis | 1.152 | 6 | 192,00 | 220 | ABC Mannheim | BAD |
| 49 | Altenfeld, Marco | 382 | 2 | 191,00 | 224 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 50 | Schick, Andreas | 1.526 | 8 | 190,75 | 237 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 51 | Fischer, Alexander | 1.325 | 7 | 189,29 | 224 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
| 52 | Winter, Florian | 1.671 | 9 | 185,67 | 224 | ABC Mannheim | BAD |
| 53 | Schneppe, Michael | 921 | 5 | 184,20 | 217 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 54 | Lapp, Peter | 365 | 2 | 182,50 | 210 | SBV | HES |
| 55 | Kloos, Fabian | 1.633 | 9 | 181,44 | 202 | BC Bavaria | BAY |
| 56 | Milnikel, Frank | 537 | 3 | 179,00 | 204 | SBV | HES |
| 57 | Siarsky, Benjamin | 697 | 4 | 174,25 | 202 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
| 58 | Köberl, Martin | 1.041 | 6 | 173,50 | 218 | BC Bavaria | BAY |
| 59 | Ancarani, Sandro | 514 | 3 | 171,33 | 190 | ABC Mannheim | BAD |
| 60 | Jacobi, Lars | 168 | 1 | 168,00 | 168 | BC Saar 08 | SAA |
| 61 | Valla, Paul | 147 | 1 | 147,00 | 147 | SG Moguntia Mainz | RPF |
Information über die Seite 5. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 8. Februar 2015



