Rangliste 3. Spieltag 1./2.11.2014 Stuttgart, Feuerbach
| Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurt, Ron | 1.886 | 9 | 209,56 | 254 | BC Saar 08 | SAA |
| 2 | Hug, Philipp | 1.859 | 9 | 206,56 | 247 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
| 3 | Vezis, Daniel | 1.808 | 9 | 200,89 | 245 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 4 | Schick, Andreas | 1.402 | 7 | 200,29 | 242 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 5 | Joris, Nico | 1.777 | 9 | 197,44 | 232 | ABC Mannheim | BAD |
| 6 | Lange, Sebastian | 1.772 | 9 | 196,89 | 225 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 7 | Ancarani, Sandro | 1.770 | 9 | 196,67 | 248 | ABC Mannheim | BAD |
| 8 | Pescher, Oliver | 1.758 | 9 | 195,33 | 220 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 9 | Barzen, Kai | 1.756 | 9 | 195,11 | 229 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 10 | Winter, Florian | 1.748 | 9 | 194,22 | 220 | ABC Mannheim | BAD |
| 11 | Maschkiwitz, Harald | 1.748 | 9 | 194,22 | 223 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 12 | Klitte, Martin | 1.730 | 9 | 192,22 | 237 | BSC Condor Mannheim | BAD |
| 13 | Talpa, Marek | 1.721 | 9 | 191,22 | 220 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 14 | Pflügl, Manuel | 1.720 | 9 | 191,11 | 214 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
| 15 | Born, Frank | 1.710 | 9 | 190,00 | 235 | SBV | HES |
| 16 | Fischer, Alexander | 1.329 | 7 | 189,86 | 216 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
| 17 | Waldbruch, Daniel | 1.704 | 9 | 189,33 | 220 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 18 | Tillmann, Julian | 1.703 | 9 | 189,22 | 213 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 19 | Ray Love II, Gloster | 1.699 | 9 | 188,78 | 243 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 20 | Urbach, Reiner | 1.693 | 9 | 188,11 | 213 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 21 | Löhning, Steffen | 1.688 | 9 | 187,56 | 226 | BC Saar 08 | SAA |
| 22 | Renner, Alexander | 1.685 | 9 | 187,22 | 214 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 23 | Marte, Joachim | 1.676 | 9 | 186,22 | 211 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 24 | Altenfeld, Marco | 1.676 | 9 | 186,22 | 214 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 25 | Schuster, Christian | 1.670 | 9 | 185,56 | 207 | BC Bavaria | BAY |
| 26 | Block, Thomas | 1.669 | 9 | 185,44 | 223 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 27 | Falkner, Daniel | 1.668 | 9 | 185,33 | 207 | BSC Condor Mannheim | BAD |
| 28 | Lapp, Peter | 1.482 | 8 | 185,25 | 230 | SBV | HES |
| 29 | Blase, Oliver | 1.662 | 9 | 184,67 | 244 | ABC Mannheim | BAD |
| 30 | Belgar, Rene | 1.658 | 9 | 184,22 | 201 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
| 31 | Haas, Christian | 1.103 | 6 | 183,83 | 198 | ABC Mannheim | BAD |
| 32 | Peinelt, Helmut | 1.653 | 9 | 183,67 | 223 | BC Bavaria | BAY |
| 33 | Thüry, Peter | 1.633 | 9 | 181,44 | 200 | BSC Condor Mannheim | BAD |
| 34 | Milnikel, Frank | 1.630 | 9 | 181,11 | 230 | SBV | HES |
| 35 | Völlmerk, Oliver | 1.629 | 9 | 181,00 | 237 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 36 | Glass, Brian | 1.623 | 9 | 180,33 | 219 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 37 | Bhongbhibhat, Timm | 1.261 | 7 | 180,14 | 266 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
| 38 | Mader, Florian | 1.434 | 8 | 179,25 | 207 | SBV | HES |
| 39 | Lischka, Klaus-Uwe | 1.073 | 6 | 178,83 | 205 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 40 | Schneppe, Michael | 1.061 | 6 | 176,83 | 221 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 41 | Kollas, Jens | 1.219 | 7 | 174,14 | 197 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 42 | Denz, Günter | 1.391 | 8 | 173,88 | 206 | BC Bavaria | BAY |
| 43 | Jost, Manfred | 1.562 | 9 | 173,56 | 223 | SBV | HES |
| 44 | Winandy, Laurent | 1.558 | 9 | 173,11 | 225 | BC Saar 08 | SAA |
| 45 | Fellenberg, Patrick | 515 | 3 | 171,67 | 194 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 46 | Maravic, Alexander | 1.537 | 9 | 170,78 | 200 | BC Bavaria | BAY |
| 47 | Thüry, Daniel | 1.363 | 8 | 170,38 | 191 | BSC Condor Mannheim | BAD |
| 48 | Jacobi, Lars | 1.499 | 9 | 166,56 | 205 | BC Saar 08 | SAA |
| 49 | Prade, Thomas | 1.488 | 9 | 165,33 | 180 | BSC Condor Mannheim | BAD |
| 50 | Fleischhauer, Joachim | 495 | 3 | 165,00 | 181 | BC Bavaria | BAY |
| 51 | Jonasdofsky, Mark | 494 | 3 | 164,67 | 173 | ABC Mannheim | BAD |
| 52 | Oschmann, Sven | 1.460 | 9 | 162,22 | 193 | BC Saar 08 | SAA |
| 53 | Köberl, Martin | 1.133 | 7 | 161,86 | 180 | BC Bavaria | BAY |
| 54 | Kummert, Stefan | 635 | 4 | 158,75 | 173 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
| 55 | Tscharke, Uwe | 630 | 4 | 157,50 | 176 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 56 | Obermeier, Kurt | 314 | 2 | 157,00 | 178 | BC Raubritter '78 | BAY |
| 57 | Müller, Hans Jürgen | 307 | 2 | 153,50 | 166 | SBV | HES |
| 58 | Rühl, Patrick | 151 | 1 | 151,00 | 151 | SG Moguntia Mainz | RPF |
| 59 | Koob, Joachim | 141 | 1 | 141,00 | 141 | BSC Condor Mannheim | BAD |
Information über die Seite 3. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 2. November 2014



