Rangliste Gruppe Süd Damen
| Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele | Hi-Game | Land | Verein/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kögler, Natascha | 199,58 | 2.395 | 12 | 235 | WÜR | BC Weilimdorf |
| 2 | Sawicki, Claudia | 191,75 | 2.301 | 12 | 224 | WÜR | BC Weilimdorf |
| 3 | Mc Fadden, Brigitte | 189,42 | 2.273 | 12 | 236 | BAY | BF Weiß-Blau München |
| 4 | Knischewski, Petra | 183,50 | 1.835 | 10 | 206 | HES | BC Blau-Gelb Frankfurt |
| 5 | Heine, Klaudija | 183,11 | 1.648 | 9 | 223 | HES | BC Blau-Gelb Frankfurt |
| 6 | Bühringer, Jasmin | 182,44 | 1.642 | 9 | 214 | WÜR | BC Weilimdorf |
| 7 | Pissarczyk, Cornelia | 182,33 | 2.188 | 12 | 235 | BAD | BC Orion Mannheim |
| 8 | Reinhardt, Bianca | 182,00 | 2.184 | 12 | 212 | BAY | BF Weiß-Blau München |
| 9 | Schmidt, Kati | 181,33 | 2.176 | 12 | 237 | THÜ | Roma Bowlers e.V. |
| 10 | Zborowska, Julia | 181,17 | 2.174 | 12 | 221 | THÜ | Roma Bowlers e.V. |
| 11 | Auguszt, Jeannine | 180,08 | 2.161 | 12 | 229 | SAC | VfB 97 Dresden |
| 12 | Wenzke, Jeanette | 179,45 | 1.974 | 11 | 255 | BAD | BC Orion Mannheim |
| 13 | Hofmann, Vivian | 177,67 | 2.132 | 12 | 211 | THÜ | Roma Bowlers e.V. |
| 14 | Wolf, Klaudia | 177,44 | 1.597 | 9 | 212 | HES | BC Blau-Gelb Frankfurt |
| 15 | Weitzel, Cornelia | 174,90 | 1.749 | 10 | 194 | HES | BC Blau-Gelb Frankfurt |
| 16 | Lapp, Astrid | 173,40 | 1.734 | 10 | 213 | RPF | SG Moguntia Mainz |
| 17 | Hartmann, Annett | 173,17 | 2.078 | 12 | 213 | SAC | VfB 97 Dresden |
| 18 | Onasch, Ines | 173,13 | 1.385 | 8 | 209 | RPF | SG Moguntia Mainz |
| 19 | Traub, Signe | 172,42 | 2.069 | 12 | 203 | RPF | SG Moguntia Mainz |
| 20 | Denz, Angelika | 172,25 | 2.067 | 12 | 200 | BAY | BF Weiß-Blau München |
| 21 | König, Uta | 170,38 | 1.363 | 8 | 186 | HES | BC Blau-Gelb Frankfurt |
| 22 | Irish, Karin | 169,78 | 1.528 | 9 | 187 | BAD | BC Orion Mannheim |
| 23 | Mayr, Melanie | 169,43 | 1.186 | 7 | 207 | BAD | BC Orion Mannheim |
| 24 | Brenzinger, Bianca | 169,33 | 508 | 3 | 196 | BAD | BC Orion Mannheim |
| 25 | Zehner, Gabriele | 168,18 | 1.850 | 11 | 204 | BAY | BF Weiß-Blau München |
| 26 | König, Tamina | 167,64 | 1.844 | 11 | 197 | WÜR | BC Weilimdorf |
| 27 | Schiller, Marett | 167,27 | 1.840 | 11 | 188 | SAC | VfB 97 Dresden |
| 28 | Beysiegel, Judith | 162,64 | 1.789 | 11 | 189 | RPF | SG Moguntia Mainz |
| 29 | Ockain, Petra | 162,60 | 1.626 | 10 | 200 | SAC | VfB 97 Dresden |
| 30 | Schell, Yvonne | 162,00 | 648 | 4 | 204 | BAD | BC Orion Mannheim |
| 31 | Eichhorn, Cornelia | 159,50 | 1.914 | 12 | 187 | THÜ | Roma Bowlers e.V. |
| 32 | Scholtheis, Heidi | 156,00 | 156 | 1 | 156 | BAY | BF Weiß-Blau München |
| 33 | Weber, Ute | 155,00 | 620 | 4 | 191 | WÜR | BC Weilimdorf |
| 34 | Pohl, Kanittha | 153,50 | 307 | 2 | 168 | HES | BC Blau-Gelb Frankfurt |
| 35 | Nothe, Nadin | 152,50 | 305 | 2 | 180 | RPF | SG Moguntia Mainz |
| 36 | Smith, Suzanne | 151,00 | 755 | 5 | 180 | RPF | SG Moguntia Mainz |
| 37 | Schirmer, Steffi | 143,33 | 430 | 3 | 159 | SAC | VfB 97 Dresden |
| 38 | Rempel, Petra | 143,00 | 286 | 2 | 145 | BAD | BC Orion Mannheim |
Information über die Seite Rangliste Süd Damen
Letzte Änderung: Montag, 16. März 2015



