Rangliste Gruppe Süd Herren
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele | Hi-Game | Land | Verein/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aust, Karsten | 240,50 | 2.886 | 12 | 279 | HES | BC Blau-Gelb Frankfurt |
2 | Garbotz, Sven | 227,00 | 2.724 | 12 | 286 | SAC | 1. L.E. Little Rollers CB |
3 | Günther, Markus | 222,83 | 2.674 | 12 | 289 | SAC | 1. L.E. Little Rollers CB |
4 | Deiner, Michael | 221,58 | 2.659 | 12 | 255 | SBA | BC Freiburg |
5 | Greulich, Karl-Peter | 216,58 | 2.599 | 12 | 254 | THÜ | Roma Bowlers e.V. |
6 | Koller, Alexander | 216,17 | 2.594 | 12 | 256 | BAY | Ratisbona |
7 | Heine, Frank | 215,42 | 2.585 | 12 | 265 | HES | BC Blau-Gelb Frankfurt |
8 | Farenski, Tim | 215,00 | 2.580 | 12 | 257 | WÜR | COS Stuttgart |
9 | Neumann, Norman | 214,00 | 2.568 | 12 | 249 | RPF | BSV Koblenz |
10 | Freygang, Tom | 213,42 | 2.561 | 12 | 268 | THÜ | Roma Bowlers e.V. |
11 | Badelt, Markus | 213,25 | 2.559 | 12 | 254 | THÜ | Roma Bowlers e.V. |
12 | Thümmler, Alexander | 211,92 | 2.543 | 12 | 279 | THÜ | Roma Bowlers e.V. |
13 | Naumann, Hans-Jürgen | 211,58 | 2.539 | 12 | 246 | HES | BC Blau-Gelb Frankfurt |
14 | Robison, Dale | 211,56 | 1.904 | 9 | 242 | HES | BC Blau-Gelb Frankfurt |
15 | Deuschle, Silvio | 211,00 | 1.266 | 6 | 234 | THÜ | Roma Bowlers e.V. |
16 | Panas, Oliver | 209,83 | 2.518 | 12 | 253 | WÜR | COS Stuttgart |
17 | Neumann, Jürgen | 209,78 | 1.888 | 9 | 239 | RPF | BSV Koblenz |
18 | Hofbauer, Karlheinz | 209,08 | 2.509 | 12 | 235 | BAY | Ratisbona |
19 | Gladigau, Philipp | 208,08 | 2.497 | 12 | 247 | HES | BC Blau-Gelb Frankfurt |
20 | Kowalski, Andreas | 206,73 | 2.274 | 11 | 266 | BAD | BC Team 89 Viernheim |
21 | Tulodetzki, Christopher | 205,75 | 2.469 | 12 | 246 | SAC | 1. L.E. Little Rollers CB |
22 | Schumann, Tim | 204,60 | 1.023 | 5 | 277 | RPF | BSV Koblenz |
23 | Thörnich, Dirk | 204,58 | 2.455 | 12 | 235 | RPF | BSV Koblenz |
24 | Höschele, Holger | 203,92 | 2.447 | 12 | 257 | WÜR | COS Stuttgart |
25 | Lurk, Stefan | 202,50 | 2.430 | 12 | 268 | BAD | BC Team 89 Viernheim |
26 | Puisis, Rainer | 202,42 | 2.429 | 12 | 246 | BAD | BC Team 89 Viernheim |
27 | Schinkitz, Falk | 201,08 | 2.413 | 12 | 224 | SAC | 1. L.E. Little Rollers CB |
28 | König, Andreas | 199,75 | 1.598 | 8 | 234 | WÜR | COS Stuttgart |
29 | Heimann, Dietmar | 199,70 | 1.997 | 10 | 264 | RPF | BSV Koblenz |
30 | Driller, Michael | 199,50 | 2.394 | 12 | 244 | SBA | BC Freiburg |
31 | Schütz, Pascal | 198,58 | 2.383 | 12 | 225 | RPF | BSV Koblenz |
32 | Nicolussi, Sven | 198,10 | 1.981 | 10 | 242 | WÜR | COS Stuttgart |
33 | Renner, Peter | 197,67 | 593 | 3 | 246 | BAY | Ratisbona |
34 | Söllner, Willi | 197,50 | 2.370 | 12 | 223 | BAY | Ratisbona |
35 | Söllner, Michael | 197,22 | 1.775 | 9 | 226 | BAY | Ratisbona |
36 | Reinhardt, Lars | 196,33 | 2.356 | 12 | 231 | BAD | BC Team 89 Viernheim |
37 | Baszler, Patrick | 195,00 | 2.340 | 12 | 278 | BAY | Ratisbona |
38 | Demers, Yves | 192,58 | 2.311 | 12 | 225 | SBA | BC Freiburg |
39 | Plewnia, Oliver | 190,67 | 1.144 | 6 | 235 | WÜR | COS Stuttgart |
40 | Griener, Jens | 187,38 | 1.499 | 8 | 236 | BAD | BC Team 89 Viernheim |
41 | Kühn, Mike | 186,83 | 1.121 | 6 | 213 | THÜ | Roma Bowlers e.V. |
42 | Vitt, Stefan | 183,92 | 2.207 | 12 | 221 | SBA | BC Freiburg |
43 | Schilling, Frank | 178,17 | 2.138 | 12 | 222 | SAC | 1. L.E. Little Rollers CB |
44 | May, Bernhard | 176,40 | 882 | 5 | 230 | BAD | BC Team 89 Viernheim |
45 | Hakin, Fabio | 174,33 | 523 | 3 | 201 | HES | BC Blau-Gelb Frankfurt |
46 | Suter, Martin | 173,08 | 2.077 | 12 | 210 | SBA | BC Freiburg |
Information über die Seite Rangliste Süd Herren
Letzte Änderung: Montag, 16. März 2015