Teilnehmer Landesverband Baden
Doppel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damendoppel 1 | Müller, Manuela | BSG Karlsruhe | 14516 |
Bahm, Laura | TSV Mannheim | 14265 | |
Damendoppel 2 | Lischka, Karin | USC Viernheim | 14318 |
Oellien, Stefanie | USC Viernheim | 14043 | |
Damendoppel 3 | Bischoff, Nadja | TSV Mannheim | 02246 |
Seel, Claudia | USC Viernheim | 14340 | |
Damendoppel 4 | Geiger, Nicole | USC Viernheim | 14903 |
Reinhardt, Susanne | USC Viernheim | 30103 | |
Damendoppel 5 | Kolbenschlag, Martina | USC Viernheim | 14638 |
Höpfner, Claudia | USC Viernheim | 14658 | |
Herrendoppel 1 | Blase, Oliver | TSV Mannheim | 14666 |
Kowalski, Andreas | USC Viernheim | 14578 | |
Herrendoppel 2 | Beder, Marco | TSV Mannheim | 14875 |
Rusch, Alexander | TSV Mannheim | 14993 | |
Herrendoppel 3 | Lurk, Stefan | USC Viernheim | 14598 |
Puisis, Rainer | USC Viernheim | 14649 | |
Titelverteidiger | Blase, Nicole | USC Viernheim | 14518 |
Geißler, Nadine | Inter Mannheim | 14633 |
Einzel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Dameneinzel | |||
Spielerin 1 | Blase, Nicole | USC Viernheim | 14518 |
Spielerin 2 | Müller, Manuela | BSG Karlsruhe | 14516 |
Spielerin 3 | Kolbenschlag, Martin | USC Viernheim | 14638 |
Spielerin 4 | Oellien, Stefanie | USC Viernheim | 14043 |
Titelverteidigerin | Geißler, Nadine | Inter Mannheim | 14633 |
Herreneinzel | |||
Spieler 1 | Haas, Christian | TSV Mannheim | 14852 |
Spieler 2 | König, Christopher | BSV Mannheim | 14598 |
Spieler 3 | Winter, Florian | TSV Mannheim | 14091 |
Spieler 4 | Blaesing, Peter | USC Viernheim | 14530 |
Mixed
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Mixeddoppel 1 | Geißler, Nadine | Inter Mannheim | 14633 |
Jonasdofsky, Mark | TSV Mannheim | 26146 | |
Mixeddoppel 2 | Götze, Monika | USC Viernheim | 09314 |
Grewe, Martin | BSV Mannheim | 14649 | |
Mixeddoppel 3 | Müller, Manuela | BSG Karlsruhe | 14516 |
Prade, Thomas | TSV Mannheim | 14303 |
Information über die Seite Baden
Letzte Änderung: Montag, 12. Juni 2017