Teilnehmer Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Drewing, Ramona | Bowlingfreunde Schwerin | 06330 |
| Wilde, Franziska | Schweriner BV | 06714 | |
| Damendoppel 2 | Rose, Stefanie | 1.BC Rostock | 06401 |
| Arnold, Isabelle | 1.BC Rostock | 06399 | |
| Damendoppel 3 | Poblenz, Katja | BC Schwerin | 06575 |
| Teichert, Karin | BC Schwerin | 01064 | |
| Herrendoppel 1 | Riess, André | BC Schwerin | 06233 |
| Riess, Daniel | BC Schwerin | 06234 | |
| Herrendopppel 2 | Hacker, Heiko | BC Schwerin | 06084 |
| Liemann, Jan | BC Schwerin | 06163 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Arnold, Isabelle | 1.BC Rostock | 06399 |
| Spielerin 2 | Schult, Stefanie | 1.BC Rostock | 06406 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Tamp, Mathias | 1.Stralsunder BC | 06840 |
| Spieler 2 | Repkewitz, Ronny | 1.BC Rostock | 06228 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Rose, Stefanie | 1.BC Rostock | 06401 |
| Steller, Rene | HCC BC Rostock | 06280 | |
| Mixeddoppel 2 | Arnold, Isabelle | 1.BC Rostock | 06399 |
| Krempin, Alexander | 1.BC Rostocka | 06142 |
Information über die Seite Mecklenburg-Vorpommern
Letzte Änderung: Samstag, 20. Mai 2017



