Teilnehmer Landesverband Schleswig-Holstein
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Malz, Saskia | BC Fortuna Kiel e.V. | 09551 |
| Kraemer, Anna | BC Fortuna Kiel e.V. | 09378 | |
| Damendoppel 2 | Fineiß, Anette | BC Fortuna Kiel e.V. | 09048 |
| Jäger, Beate | BC Fortuna Kiel e.V. | 09050 | |
| Herrendoppel 1 | Jäger, Ralf | 1.Gettorfer BV | 09444 |
| Wendt, Thomas | BV Strike Ritter e.V. | 09207 | |
| Herrendoppel 2 | Seul, Michael | BSV Cosmos Rendsburg | 09008 |
| Markmann, Frank | BSV Cosmos Rendsburg | 09005 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Malz, Saskia | BC Fortuna Kiel e.V. | 09551 |
| Spielerin 2 | Kraemer, Anna | BC Fortuna Kiel e.V. | 09378 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Kuptz, Anton | BV Harksheide e.V. | 09791 |
| Spieler 2 | Behlich, Bo-Constantin | BV Pin Action e.V. | 05652 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Jäger, Beate | BC Fortuna Kiel e.V. | 09050 |
| Jäger, Ralf | 1.Gettorfer BV | 09444 | |
| Mixeddoppel 2 | Fineiß, Anette | BC Fortuna Kiel e.V. | 09048 |
| Burmeister, Sven | 1.Gettorfer BV | 09185 |
Information über die Seite Schleswig-Holstein
Letzte Änderung: Mittwoch, 21. Juni 2017



