Teilnehmer Landesverband Sachsen Anhalt
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Müller, Anja | VSG Oppin | 04018 |
| Groening, Kerstin | VSG Oppin | 04019 | |
| Damendoppel 2 | Rohowski, Christina | Union Sandersdorf e.V. | 04133 |
| Elze, Stephanie | HBV Halle 98 e.V. | 04755 | |
| Herrendoppel 1 | Brüggemann, Maik | SV Fortuna Halberstadt e.V. | 04232 |
| Greulich, Carsten | VSG Oppin | 04412 | |
| Herrendoppel 2 | Schultheis, Silvio | VSG Oppin | 06260 |
| Bernau, Ronny | VSG Oppin | 04293 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Groening, Kerstin | VSG Oppin | 04019 |
| Spielerin 2 | Elze, Stephanie | HBV Halle 98 e.V. | 04755 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Greulich, Carsten | VSG Oppin | 04412 |
| Spieler 2 | Schultheis, Silvio | VSG Oppin | 06260 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Müller, Anja | VSG Oppin | 04018 |
| Greulich, Carsten | VSG Oppin | 04412 | |
| Mixeddoppel 2 | Rohowski, Christina | Union Sandersdorf e.V. | 04133 |
| Schwabe, Torsten | BowlingSportClub Magdeburg e.V. | 04449 |
Information über die Seite Sachsen Anhalt
Letzte Änderung: Samstag, 20. Mai 2017



