Teilnehmer Landesverband Niedersachsen
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | de Rooij, Maxime | VfL Wolfsburg | 29893 |
| Ribguth, Janin | VfL Wolfsburg | 13318 | |
| Damendoppel 2 | Heineke, Ute | Heidmühler FC | 19749 |
| Öing, Manuela | Heidmühler FC | 22837 | |
| Damendoppel 3 | Räcker, Nicole | STV Wilhelmshaven | 19845 |
| Dittmann, Jessica | STV Wilhelmshaven | 05842 | |
| Damendoppel 4 | Wagener, Jaqueline | ASC Göttingen | 22244 |
| Degenhardt, Lea | BATC Lauenau | 31252 | |
| Damendoppel 5 | Peters, Doris | SV Raspo Osnabrück | 19184 |
| Weier, Saskia | SV Raspo Osnabrück | 05168 | |
| Herrendoppel 1 | Schlemm. Patrick | BSV 2000 Oldenburg | 1347 |
| Grabovac, Michael | BSV 2000 Oldenburg | 19876 | |
| Herrendoppel 2 | Janetzki, Tom | BSV 2000 Oldenburg | 23299 |
| Mc Dermott, Jamie | BSV 2000 Oldenburg | 22117 | |
| Herrendoppel 3 | Stauß, Frank | BBL 2000 | 22654 |
| Klamm, Alexander | BBL 2000 | 22588 | |
| Herrendoppel 4 | Benecke, Sascha | CB Braunschweig | 28342 |
| Grieger, Jens | CB Braunschweig | 23220 | |
| Herrendoppel 5 | Krüger, Karsten | SC Diamant Stade | 19549 |
| Sönksen, Kai | SC Diamant Stade | 19825 | |
| Herrendoppel 6 | Fangmann, Tobias | 1.BV Hameln Meteor | 22001 |
| Fricke, Dirk | 1.BV Hameln Meteor | 19754 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Sielaff, Kerstin | Heidmühler FC | 24304 |
| Spielerin 2 | Siegmund, Yvonne | VHB Hannover | 19911 |
| Spielerin 3 | Öing, Manuela | Heidmühler FC | 22837 |
| Spielerin 4 | Niendorf, Bianca | VHB Hannover | 22200 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Grabovac, Michael | BSV 2000 Oldenburg | 19876 |
| Spieler 2 | Anders, Thorben | CB Braunschweig | 31493 |
| Spieler 3 | Mc Dermott, Jamie | BSV 2000 Oldenburg | 22117 |
| Spieler 4 | Janetzki, Tom | BSV 2000 Oldenburg | 23299 |
| Spieler 5 | Kemnitz, Andreas | BATC Lauenau | 06114 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Sielaff, Kerstin | Heidmühler FC | 24304 |
| Grabovac, Michael | BSV 2000 Oldenburg | 19876 | |
| Mixeddoppel 2 | Wagener, Jaqueline | ASC Göttingen | 22244 |
| Fühner, Maximilian | BSV 2000 Oldenburg | 24566 | |
| Mixeddoppel 3 | Koch, Katharina | Eintracht Hildesheim | 22253 |
| Sönksen, Kai | SC Diamant Stade | 19825 | |
| Mixeddoppel 4 | Räcker, Nicole | STV Wilhelmshaven | 19845 |
| Mc Dermott, Jamie | BSV 2000 Oldenburg | 22117 |
Information über die Seite Niedersachsen
Letzte Änderung: Donnerstag, 15. Juni 2017



