Teilnehmer Landesverband Berlin
Doppel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damendoppel 1 | Beuthner, Laura | BSC Kraftwerk Berlin | 13628 |
Matz, Sandra | BSC Kraftwerk Berlin | 13655 | |
Damendoppel 2 | Gäbler, Tanja | BSC Kraftwerk Berlin | 12488 |
Hauchwitz, Kathy | BSC Kraftwerk Berlin | 12492 | |
Damendoppel 3 | Neumann, Ariane | Bowlhouse Berlin 2001 | 06391 |
Meyer, Melanie | Team Arena Berlin | 28300 | |
Damendoppel 4 | Krause, Ricarda | Sudden Strikes SG | 12755 |
Nagel, Katja | Sudden Strikes SG | 28023 | |
Herrendoppel 1 | Muggelberg, Marcel | Sudden Strikes SG | 34005 |
Schau, Norman | Easy Bowling SG Berlin | 28119 | |
Herrendoppel 2 | Büch, Steven | BSC Kraftwerk Berlin | 28608 |
Gehrke, Marc-Philipp | BC Phoenix 71 | 34376 | |
Herrendoppel 3 | Grabowski, Achim | BC Phoenix 71 | 20884 |
Hauchwitz, Sascha | BC Phoenix 71 | 12489 |
Einzel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Dameneinzel | |||
Spielerin 1 | Hauchwitz, Kathy | BSC Kraftwerk Berlin | 12492 |
Spielerin 2 | Hardtke, Juliana | BSC Kraftwerk Berlin | 12713 |
Spielerin 3 | Michajlow, Adile | BC Phoenix 71 | 12495 |
Spielerin 4 | Neumann, Ariane | Bowlhouse Berlin 2001 | 06391 |
Herreneinzel | |||
Spieler 1 | Hauchwitz, Sascha | BC Phoenix 71 | 12489 |
Spieler 2 | Beier, Tobias | Arena Team Berlin | 28797 |
Spieler 3 | Büch, Steven | BSC Kraftwerk Berlin | 28608 |
Spieler 4 | Schirmer, Mik | BC Nolle | 12881 |
Mixed
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Mixeddoppel 1 | Hauchwitz, Kathy | BSC Kraftwerk Berlin | 12492 |
Hauchwitz, Sascha | BC Phoenix 71 | 12489 | |
Mixeddoppel 2 | Beuthner, Laura | BSC Kraftwerk Berlin | 13628 |
Baade. Marco | Arena Team Berlin | 12487 | |
Mixeddoppel 3 | Gäbler, Tanja | BSC Kraftwerk Berlin | 12488 |
Vetter, Robert | BSC Kraftwerk Berlin | 12499 | |
Mixeddoppel 4 | Rozek, Jennifer | Bowlhouse Berlin 2001 | 12118 |
Obst, Sascha | BSC Kraftwerk Berlin | 12494 |
Information über die Seite Berlin
Letzte Änderung: Dienstag, 13. Juni 2017