Teilnehmer Landesverband Thüringen
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Keil, Julia | Jenaer Kegler Verein e.V. | 00347 |
| Schmidt, Kati | Jenaer Kegler Verein e.V. | 00819 | |
| Damendoppel 2 | Schäfer, Claudia | Kreiskeglerverein Unstrut Hainich e.V. | 00350 |
| Porsche, Anja | Kreis-Verein Kegeln Weimar | 00095 | |
| Herrendoppel 1 | Kaiser, Gerd | Kreiskegler Verein Unstrut Hainich e.V. | 00966 |
| Wagner, Marcel | Kreiskeglerverein Unstrut Hainich e.V. | 04650 | |
| Herrendoppel 2 | Große, Daniel | Kreiskegler Verein Unstrut Hainich e.V. | 04649 |
| Martin, Jan | Kreiskegler Verein Unstrut Hainich e.V. | 04307 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Schmidt, Kati | Jenaer Kegler Verein e.V. | 00819 |
| Spielerin 2 | Schäfer, Claudia | Kreiskeglerverein Unstrut Hainich e.V. | 00350 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Thieme, Vincent Ramon | Kreis-Verein Kegeln Weimar | 00123 |
| Spieler 2 | Große, Daniel | Kreiskeglerverein Unstrut Hainich e.V. | 04649 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Porsche, Anja | Kreis-Verein Kegeln Weimar | 00095 |
| Thieme, Vincent Ramon | Kreis-Verein Kegeln Weimar | 00123 | |
| Mixeddoppel 2 | Schäfer, Claudia | Kreiskeglerverein Unstrut Hainich e.V. | 00350 |
| Wagner, Marcel | Kreiskeglerverein Unstrut Hainich e.V. | 04650 |
Information über die Seite Thüringen
Letzte Änderung: Donnerstag, 8. Juni 2017



