Teilnehmer Landesverband Württemberg
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Brown, Carol | BKSV Stuttgart-Nord | 29329 |
| Hollenbach, Manuela | BKSV Stuttgart-Nord | 18729 | |
| Damendoppel 2 | Hermann, Andrea | SV Fellbach | 29105 |
| Kögler, Natascha | BKSV Stuttgart-Nord | 18577 | |
| Damendoppel 3 | Waldbruch, Sandra | BSO Stuttgart | 18614 |
| Sawicki, Claudia | BKSV Stuttgart-Nord | 31298 | |
| Herrendoppel 1 | Tsorbatzoudis, Evangelos | KV Stuttgart | 18418 |
| Völkel, Sebastian | KV Stuttgart | 18309 | |
| Herrendoppel 2 | Panas, Oliver | BSO Stuttgart | 18382 |
| Birlinger, Christian | BSO Stuttgart | 18952 | |
| Herrendoppel 3 | Höschele, Holger | BSO Stuttgart | 18728 |
| Plewina, Oliver | BSO Stuttgart | 18508 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Sawicki, Claudia | BKSV Stuttgart-Nord | 31298 |
| Spielerin 2 | Stepper, Vera | BKSV Stuttgart-Nord | 18320 |
| Spielerin 3 | Wagner, Anja-Sarah | BSV Reutlingen | 18780 |
| Spielerin 4 | Browm, Carol | BSKV Stuttgart-Nord | 29329 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Reinhardt, Torsten | SV Fellbach | 18854 |
| Spieler 2 | Birlinger, Christian | BSO Stuttgart | 18952 |
| Spieler 3 | Bagemihl, Marcel | KV Stuttgart | 18597 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Sawicki, Claudia | BKSV Stuttgart-Nord | 31298 |
| Birlinger, Christian | BSO Stuttgart | 18952 | |
| Mixeddoppel 2 | Kögler, Natascha | BKSV Stuttgart-Nord | 18577 |
| Kögler, Marcel | BSV Esslingen | 18600 | |
| Mixeddoppel 3 | Waldbruch, Sandra | BSO Stuttgart | 18614 |
| Waldbruch, Daniel | BKSV Stuttgart-Nord | 18615 | |
| Mixeddoppel 4 | Aldinger, Heike | BSV 007 Böblingen | 18696 |
| Frank, Kevin | BSV 007 Böbingen | 29660 |
Information über die Seite Württemberg
Letzte Änderung: Montag, 19. Juni 2017



