Teilnehmer Landesverband Hessen
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Timter, Vanessa | BV 77 Frankfurt | 15284 |
| Heeg, Sonja | 1.BV Aschaffenburg | 08474 | |
| Damendoppel 2 | König, Uta | BV Blau-Gelb Frankfurt | 08682 |
| Pohl, Kanittha | BV Blau-Gelb Frankfurt | 15769 | |
| Damendoppel 3 | Heeg, Renate | 1.BV Aschaffenburg | 08473 |
| Reckemeier, Michaela | 1.BV Aschaffenburg | 15398 | |
| Damendoppel 4 | Baumann, Gabriele | 1.BV Kelsterbach | 12996 |
| Meurer, Sylvia | BC FTG Frankfurt | 08805 | |
| Damendoppel 5 | Barth, Jeannine | BV 1987 Frankfurt | 08045 |
| Göbel-Janka, Michaela | BV 77 Frankfurt | 08403 | |
| Herrendoppel 1 | Hernitschek, Andreas | BSV Kassel | 16386 |
| Konieczny, Bodo | BSV Kassel | 18802 | |
| Herrendoppel 2 | Dorfmeister, Daniel | 1.BSV Gießen | 08258 |
| Bigall, Rene | BSV 1990 Oberrad | 08101 | |
| Herrendoppel 3 | Heine, Frank | BV Blau Gelb Frankfurt | 08485 |
| Aust, Karsten | BV Blau Gelb Frankfurt | 08032 | |
| Herrendoppel 4 | Morig, Oliver | BSV Kassel | 24826 |
| Canady, David | BSV Kassel | 08183 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | König, Uta | BV Blau Gelb Frankfurt | 08682 |
| Spielerin 2 | Heine, Klaudija | BV Blau Gelb Frankfurt | 08487 |
| Spielerin 3 | Helfrich, Regina | BC FTG Frankfurt | 08494 |
| Spielerin 4 | Timter, Vanessa | BV 77 Frankfurt | 15284 |
| Spielerin 5 | Göbel-Janka, Michaela | BV 77 Frankfurt | 08403 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Heine, Frank | BV Blau Gelb Frankfurt | 08485 |
| Spieler 2 | Güldner, Sascha | 1.BSV Gießen | 08435 |
| Spieler 3 | Dorfmeister, Daniel | 1.BSV Gießen | 08258 |
| Spieler 4 | Fath, Alexander | BV 1987 Frankfurt | 08286 |
| Titelverteidiger | |||
| Herrreneinzel | Konieczny, Bodo | BSV Kassel | 18802 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Göbel-Janka, Michaela | BV 77 Frankfurt | 08403 |
| Aust, Karsten | BV Blau Gelb Frankfurt | 08032 | |
| Mixeddoppel 2 | Merkel, Gina-Maria | 08843 | |
| Wiesner, Christoph | 1.BSV Gießen | 15375 | |
| Mixeddoppel 3 | Gabel, Janine-Manuela | BV 77 Frankfurt | 01447 |
| Morig, Oliver | BSV Kassel | 24826 | |
| Mixeddoppel 4 | Timter, Vanessa | BV 77 Frankfurt | 15284 |
| Canady, David | BSV Kassel | 08183 |
Information über die Seite Hessen
Letzte Änderung: Donnerstag, 22. Juni 2017



