Teilnehmer Landesverband Hamburg
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Mahn, Barbara | Hamburger Sportverein | 05135 |
| Jacobs, Carola | Hamburger Sportverein | 05132 | |
| Damendoppel 2 | Kasten, Chris | BV Hanseat | 09563 |
| Maylahn, Anja | BV Hanseat | 09100 | |
| Damendoppel 3 | Gabriel, Andrea | Blau Weiss Buchholz | 17215 |
| Lüdemann, Daniela | FTSV Fortuna Elmshorn | 17190 | |
| Herrendoppel 1 | Jacobs, Mark | BV Hanseat | 17264 |
| van de Wakker, Jeffrey | BV Hanseat | 36679 | |
| Herrendoppel 2 | Adsbol, Johnny | BV Hanseat | 17206 |
| Grünheid, Dennis | BV Hanseat | 12936 | |
| Herrendoppel 3 | Blasch, Stephan | FC St. Pauli | 05185 |
| Gamm, Mario | FC St. Pauli | 05886 | |
| Herrendoppel 4 | Schmidkte, Christoph | BV Elmshorn | 17041 |
| Wolff, Paul | BV Elmshorn | 5697 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Maylahn, Anja | BV Hanseat | 09100 |
| Spielerin 2 | Mahn, Barbara | Hamburger Sportverein | 05135 |
| Spielerin 3 | Schmidtke, Maren | BV Elmshorn | 17240 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Grünheid, Dennis | BV Hanseat | 17206 |
| Spieler 2 | Göttsche, Dennis | FC. St. Pauli | 05791 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Maylahn, Anja | BV Hanseat | 09100 |
| Grünheid, Dennis | BV Hanseat | 12936 | |
| Mixeddoppel 2 | Schnoor, Melina | FC St. Pauli | 05890 |
| Knapp, Carsten | FC St. Pauli | 17138 | |
| Mixeddoppel 3 | Schmidtke, Maren | BV Hanseat | 17240 |
| Schmidtke, Christoph | BV Elmshorn | 17041 |
Information über die Seite Hamburg
Letzte Änderung: Montag, 12. Juni 2017



