Teilnehmer Landesverband Rheinland-Pfalz
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Kohl, Vanessa | BC Eifel | 26435 |
| Grewing, Doris | BSV Koblenz | 26010 | |
| Damendoppel 2 | Smith, Suzanne | BV Moguntia Mainz | 26201 |
| Beysiegel, Judith | BV Moguntia Mainz | 26045 | |
| Herrendoppel 1 | Pescher, Oliver | BC 99 Ingelheim | 24496 |
| Lange, Sebastian | BC 99 Ingelheim | 24570 | |
| Herrendoppel 2 | Nuckel, Nils | BC 99 Ingelheim | 26521 |
| Wölfel, Sascha | BC 99 Ingelheim | 15395 | |
| Herrendoppel 3 | Blaise, Claude | BC Eifel | 26637 |
| Brons, Jeffrey | BC Eifel | 26390 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Grewing, Doris | BSV Koblenz | 26010 |
| Spielerin 2 | Tenzer, Claudia | BV Moguntia Mainz | 26590 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Lange, Sebastian | BC 99 Ingelheim | 24570 |
| Spieler 2 | Saal, Oliver | BSV Koblenz | 26029 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Hoffmann, Mathilde | BSV Koblenz | 26052 |
| Lange, Sebastian | BC 99 Ingelheim | 24570 | |
| Mixeddoppel 2 | Peil, Sabine | BV Mainz | 26058 |
| Pescher, Oliver | BC 99 Ingelheim | 24496 |
Information über die Seite Rheinland-Pfalz
Letzte Änderung: Donnerstag, 8. Juni 2017



