Teilnehmer Landesverband Brandenburg
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Perleberg, Dagmar | KVV Oder-Spree | 21647 |
| Otto, Sabine | KKV Oder-Spree | 13136 | |
| Damendoppel 2 | Jarmut, Manuela | KFV Potsdam-Mittelmark | 13552 |
| Rudolf, Sandra | KSV "Oderstrand" Frankfurt/O. | 13498 | |
| Damendoppel 3 | Bracki, Patricia | KSV "Oderstrand" Frankfurt/O. | 13842 |
| Schälicke, Lisa | KSV "Oderstrand" Frankfurt/Oder | 12121 | |
| Damendoppel 4 | Czak, Karina | KFV Havelland | 13712 |
| Lorenz, Heike | KFV Havelland | 13732 | |
| Herrendoppel 1 | Drevenstedt, Frank | KFV Havelland | 28092 |
| Gripp, Andreas | KFV Havelland | 13721 | |
| Herrendoppel 2 | Matthiies, Tilo | KKV Oder-Spree | 13031 |
| Staar, Lieven | KKV Oder-Spree | 13201 | |
| Herrendoppel 3 | Brandt, Sandro | KKV Oder-Spree | 13868 |
| Bennek, Dennis | KKV Oder-Spree | 13108 | |
| Herrendoppel 4 | Tangermann, Lars | KFV Havelland | 13756 |
| Tangermann, Sven | KFV Havelland | 21224 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Rateike, Nadine | KSV "Oderstrand" Frankfurt/O. | 21161 |
| Spielerin 2 | Schälicke, Lisa | KSV "Oderstrand" Frankfurt/O. | 12121 |
| Spielerin 3 | Kulske, Sabine | KKV Oder-Spree | 13277 |
| Spielerin 4 | Perleberg, Dagmar | KKV Oder Spree | 21647 |
| Spielerin 5 | Wludarczyk, Cindy | KKV Oder-Spree | 21655 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Bennek, Dennis | KKV Oder-Spree | 13108 |
| Spieler 2 | Tangermann, Sven | KFV Havelland | 21224 |
| Spieler 3 | Staar, Lieven | KKV Oder-Spree | 13201 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Hulsch, Tina | KFV Potsdam-Mittelmark | 13299 |
| Drevenstedt, Frank | KFV Havelland | 28092 | |
| Mixeddoppel 2 | Meffert, Kathrin | KFV Potsdam-Mittelmark | 21562 |
| Brandt, Sandro | KVV Oder-Spree | 13868 | |
| Mixeddoppel 3 | Rudolf, Sandra | KFV Potsdam-Mittelmark | 13498 |
| Staar, Lieven | KKV Oder-Spree | 13201 | |
| Mixeddoppel 4 | Pfeifer, Anke | KFV Potsdam-Mittelmark | 13313 |
| von Treskow, Philipp | KFV Havelland | 13263 | |
| Mixeddoppel 5 | Sommer, Cindy | KFV Potsdam-Mittelmark | 13329 |
| Stein, Yannick | KKV Oder-Spree | 21058 |
Information über die Seite Brandenburg
Letzte Änderung: Dienstag, 23. Mai 2017



