Teilnehmer Landesverband Südbaden
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Lehmann, Monika | BC Waldkirch e.V. | 03065 |
| Mayer, Isolde | BC Waldkirch e.V. | 03074 | |
| Damendoppel 2 | Wuillemin, Sylvette | KSV Freiburg | 03257 |
| Hentschel, Sylvia | 1.BV Singen 2001 e.V. | 03246 | |
| Herrendoppel 1 | Dengler, Jens | BC Waldkirch e.V. | 14254 |
| Olry, Thierry | BC Waldkirch e.V. | 03319 | |
| Herrendoppel 2 | Catibog, Ernesto | KSV Freiburg | 03288 |
| Demers, Yves | KSV Freiburg | 03015 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Lehmann, Monika | BC Waldkirch e.V. | 03065 |
| Spielerin 2 | Wuillemin, Sylvette | KSV Freiburg | 03257 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Catibog, Ernesto | KSV Freiburg | 03288 |
| Spieler 2 | Atef Mahmoud Anwar, Mahnmoud | KSV Freiburg | 03316 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Lehmann, Monika | BC Waldkirch e.V. | 03065 |
| Wacker, Max | BC Waldkirch e.V. | 03119 | |
| Mixeddoppel 2 | Seiler, Susanne | BC Wadkirch e.V. | 03233 |
| Seiler, Daniel | BC Waldkirch e.V. | 03234 | |
Information über die Seite Südbaden
Letzte Änderung: Donnerstag, 22. Juni 2017



