Teilnehmer Landesverband Bayern
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Laub, Sabrina | BV 68 Regensburg | 07445 |
| Theissen, Tanja | BV 68 Regensburg | 07827 | |
| Damendoppel 2 | Burkhard, Bettina | Münchner Kegler Verein e.V. | 25173 |
| Lindner, Eva | Münchner Kegler Verein e.V. | 07440 | |
| Damendoppel 3 | Dotzauer, Jessica | Münchner Kegler Verein e.V. | 07575 |
| Hinterwimmer, Sabine | Münchner Kegler Verein e.V. | 07578 | |
| Damendoppel 4 | Bess, Vanessa | Münchner Kegler Verein e.V. | 25192 |
| Heiß, Daniela | Münchner Kegler Verein e.V. | 07550 | |
| Damendoppel 5 | Boch-Jackson, Heike | 1.BSV Stein | 07977 |
| Mareiser, Alexandra | 1.BSV Stein | 07083 | |
| Herrendoppel 1 | Michow, Andre | BV 68 Regensburg | 16965 |
| Wölki, Robert | BV 68 Regensburg | 07647 | |
| Herrendoppel 2 | Mrosek, Manuel | BV Unterföhring e.V. | 07653 |
| Hergenröder, Dominik | BV Unterföhring e.V. | 07881 | |
| Herrendoppel 3 | Harles, Michael | 1. BC Nürnberg | 07187 |
| Hauenstein, Swen | 1. BC Nürnberg | 07233 | |
| Herrendoppel 4 | Prizer, Robert | Münchner Kegler Verein e.V. | 07428 |
| Schütt, Philipp | Münchner Kegler Verein e.V. | 07603 | |
| Herrendoppel 5 | Günther, Kai | BV Unterföhring e.V. | 13372 |
| Ulsamer jr., Clemens | BV Unterföhring e.V. | 16351 | |
| Titelverteidiger | |||
| Herrendoppel | Börding, Tobias | BV 68 Regensburg | 07592 |
| Rechenberg, Chrisitan | BV 68 Regensburg | 07865 | |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Laub, Sabrina | BV 68 Regensburg | 07445 |
| Spielerin 2 | Mareiser, Alexandra | 1.BSV Stein | 07083 |
| Spielerin 3 | Bess, Vanessa | Münchner Kegler Verein e.V. | 25192 |
| Spielerin 4 | Facius, Monic | Münchner Kegler Verein e.V. | 07438 |
| Spielerin 5 | Lindner, Eva | Münchner Kegler Verein e.V. | 07440 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Börding, Tobias | BV 68 Regensburg | 07592 |
| Spieler 2 | Rechenberg, Christian | BV 68 Regensburg | 07865 |
| Spieler 3 | Völlmerk, Oliver | ABV Hallstadt | 07001 |
| Spieler 4 | Pirzer, Robert | Münchner Kegler Verein e.V. | 07428 |
| Spieler 5 | Kloos, Fabian | BV Unterföhring e.V. | 25213 |
| Spieler 6 | Kroll, Andreas | Münchner Kegler Verein e.V, | 13493 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Lindner, Eva | Münchner-Kegler Verein e.V. | 07440 |
| Bartl, Christian | Münchner-Kegler Verein e.V | 28088 | |
| Mixeddoppel 2 | Mareiser, Alexandra | 1.BSV Stein | 07083 |
| Völlmerk, Oliver | ABV Hallstadt | 07001 | |
| Mixeddoppel 3 | Facius, Monic | Münchner-Kegler Verein e.V. | 07438 |
| Hofbauer, Karlheinz | BV Unterföhring e.V. | 07883 | |
| Mixeddoppel 4 | Hergenröder, Janina | BV 68 Regensburg | 07995 |
| Mrosek, Manuel | BV Unterföhring e.V. | 07653 | |
| Mixeddoppel 5 | Theissen, Tanja | BV 68 Regensburg | 07827 |
| Rechenberg, Christian | BV 68 Regensburg | 07865 | |
| Mixeddoppel 6 | Adler, Tamara | BV Unterföhring e.V. | 33011 |
| Ulsamer jun., Clemens | BV Unterföhring e.V. | 16351 | |
| Titelverteidiger | Name, Vorname | Verein | EDV–Nr. |
| Laub, Sabrina | BV 68 Regensburg | 07445 | |
| Börding, Tobias | BV 68 Regensburg | 07592 |
Information über die Seite Bayern
Letzte Änderung: Donnerstag, 11. Mai 2017



