Teilnehmer Landesverband Nordrhein-Westfalen
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Grabowski, Sabrina | BV Düsseldorf | 32159 |
| Bäcker, Daniela | BV Düsseldorf | 24094 | |
| Damendoppel 2 | Bertels, Annette | Bielefelder Bowling Verein | 20974 |
| Strohfeld, Steffi | Bielefelder Bowling Verein | 24412 | |
| Damendoppel 3 | von der Höh, Viola | 1.BC Duisburg | 20881 |
| Opitz, Petra | BC Rhein-Erft | 20987 | |
| Damendoppel 4 | Rath, Jasmin | BSV Siegen | 24631 |
| Hollack, Jennifer | BSV Siegen | 36569 | |
| Damendoppel 5 | Kempf, Jenny | BSC Strikers Köln | 24837 |
| Adam. Sylvia | BSC Strikers Köln | 24034 | |
| Herrendoppel 1 | Krämer, Michael | 1.BC Duisburg | 24183 |
| Dreyer, Dirk | 1.BC Duisburg | 24186 | |
| Herrendoppel 2 | Filor, Rene | PSV Bielefeld | 20972 |
| Susen, Christoph | 1.BC Duisburg | 32648 | |
| Herrendoppel 3 | Filor. Stefan | PSV Bielefeld | 20972 |
| Koch, Michael | PSV Bielefeld | 24522 | |
| Herrendoppel 4 | Baade, Dirk | BV Düsseldorf | 24237 |
| Ruschke, Marcus | BV Düsseldorf | 10212 | |
| Herrendoppel 5 | Henk, Dominik | BV Düsseldorf | 24615 |
| Nöthlings, Marcus | BV Düsseldorf | 24154 | |
| Herrendoppel 6 | Hahn, Carsten | Vest Recklinghausen | 24029 |
| Gehrmann, Dirk | Vest Recklinghausen | 24275 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Visser, Jolanda | BV Düsseldorf | 32299 |
| Spielerin 2 | Materne, Antje | Vest Recklunghausen | 12848 |
| Spielerin 3 | Hengesbach, Nadja | BSV Dortumund | 24952 |
| Spielerin 4 | Grabowski, Sabrina | BV Düsseldorf | 32159 |
| Spielerin 5 | Otten, Miriam | Vest Recklinghausen | 24298 |
| Spielerin 6 | Bäcker, Daniela | BV Düsseldorf | 24094 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Krämer, Michael | 1. BC Duisburg | 24185 |
| Spieler 2 | Filor, Rene | PSV Bielefeld | 24633 |
| Spieler 3 | Koch, Michael | PSV Bielefeld | 24522 |
| Spieler 4 | Henk, Dominik | BV Düsseldorf | 24615 |
| Spieler 5 | Susen, Christoph | 1.BC Duisburg | 32648 |
| Spieler 6 | Babucke, Hansjörg | CIB Köln | 20721 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Grabowski, Sabrina | BV Düsseldorf | 32159 |
| Filor, Rene | PSV Bielefeld | 24633 | |
| Mixeddoppel 2 | Hengesbach, Nadja | BSV Dortmund | 24952 |
| Ruschke, Marcus | BV Düsseldorf | 10212 | |
| Mixeddoppel 3 | Bäcker, Daniela | BV Düsseldorf | 24094 |
| Bandus, Andreas | BV Düsseldorf | 24251 | |
| Mixeddoppel 4 | Schmitz, Melanie | BV Düsseldorf | 24601 |
| Henk, Dominik | BV Düsseldorf | 24615 | |
| Mixeddoppel 5 | Otten, Miriam | Vest Recklinghausen | 24298 |
| Susen, Christoph | 1. BC Duisburg | 32648 |
Information über die Seite Nordrhein-Westfalen
Letzte Änderung: Montag, 8. Mai 2017



