Tabelle nach dem 6. Spieltag am 17. Februar 2013
Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Gießen | 127 | 76 | 51 | 54.833 | 270 | 203,09 |
2 | BC 99 Ingelheim | 125 | 78 | 47 | 54.504 | 270 | 201,87 |
3 | Ratisbona Regensburg | 124 | 74 | 50 | 54.290 | 270 | 201,07 |
4 | SBV Frankfurt | 84 | 50 | 34 | 52.859 | 270 | 195,77 |
5 | ABC Mannheim | 77 | 48 | 29 | 52.411 | 270 | 194,11 |
6 | OBC Stuttgart | 74 | 42 | 32 | 52.583 | 270 | 194,75 |
7 | BV Nidda Frankfurt | 73 | 52 | 21 | 51.750 | 270 | 191,67 |
8 | Neckarbowler Tübingen | 70 | 46 | 24 | 52.026 | 270 | 192,69 |
9 | BSV Koblenz | 60 | 40 | 20 | 51.517 | 270 | 190,80 |
10 | Blau Weiss Stuttgart 2 | 56 | 34 | 22 | 51.828 | 270 | 191,96 |
Tabelle 6. Spieltag 16./17. Februar 2013 Ludwigshafen
Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC Mannheim | 24 | 14 | 10 | 9.090 | 45 | 202,00 |
2 | BC 99 Ingelheim | 23 | 14 | 9 | 9.037 | 45 | 200,82 |
3 | Ratisbona Regensburg | 20 | 12 | 8 | 8.837 | 45 | 196,38 |
4 | BC Gießen | 17 | 12 | 5 | 8.611 | 45 | 191,36 |
5 | OBC Stuttgart | 13 | 6 | 7 | 8.667 | 45 | 192,60 |
6 | BSV Koblenz | 12 | 8 | 4 | 8.522 | 45 | 189,38 |
7 | Neckarbowler Tübingen | 12 | 10 | 2 | 8.445 | 45 | 187,67 |
8 | Blau Weiss Stuttgart 2 | 10 | 4 | 6 | 8.656 | 45 | 192,36 |
9 | SBV Frankfurt | 7 | 4 | 3 | 8.499 | 45 | 188,87 |
10 | BV Nidda Frankfurt | 7 | 6 | 1 | 8.337 | 45 | 185,27 |
Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 17. Februar 2013