Tabelle nach dem 3. Spieltag am 4. November 2012
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratisbona Regensburg | 66 | 38 | 28 | 27.194 | 135 | 201,44 |
| 2 | BC Gießen | 63 | 36 | 27 | 27.306 | 135 | 202,27 |
| 3 | BC 99 Ingelheim | 49 | 30 | 19 | 26.493 | 135 | 196,24 |
| 4 | Neckarbowler Tübingen | 42 | 26 | 16 | 26.148 | 135 | 193,69 |
| 5 | ABC Mannheim | 42 | 28 | 14 | 25.734 | 135 | 190,62 |
| 6 | OBC Stuttgart | 41 | 24 | 17 | 26.092 | 135 | 193,27 |
| 7 | SBV Frankfurt | 41 | 24 | 17 | 26.014 | 135 | 192,70 |
| 8 | Blau Weiss Stuttgart 2 | 33 | 22 | 11 | 25.673 | 135 | 190,17 |
| 9 | BV Nidda Frankfurt | 31 | 24 | 7 | 25.276 | 135 | 187,23 |
| 10 | BSV Koblenz | 27 | 18 | 9 | 25.485 | 135 | 188,78 |
Tabelle 3. Spieltag 3./4. November 2012 in Stuttgart
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratisbona Regensburg | 26 | 16 | 10 | 9.078 | 45 | 201,73 |
| 2 | BC Gießen | 19 | 10 | 9 | 8.911 | 45 | 198,02 |
| 3 | SBV Frankfurt | 18 | 10 | 8 | 8.714 | 45 | 193,64 |
| 4 | BSV Koblenz | 16 | 10 | 6 | 8.686 | 45 | 193,02 |
| 5 | OBC Stuttgart | 13 | 6 | 7 | 8.692 | 45 | 193,16 |
| 6 | Neckarbowler Tübingen | 13 | 8 | 5 | 8.680 | 45 | 192,89 |
| 7 | Blau Weiss Stuttgart 2 | 12 | 8 | 4 | 8.500 | 45 | 188,89 |
| 8 | BC 99 Ingelheim | 11 | 10 | 1 | 8.227 | 45 | 182,82 |
| 9 | BV Nidda Frankfurt | 9 | 6 | 3 | 8.337 | 45 | 185,27 |
| 10 | ABC Mannheim | 8 | 6 | 2 | 8.262 | 45 | 183,60 |
Information über die Seite 3. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 4. November 2012



