Tabelle nach dem 2. Spieltag am 14. Oktober 2012
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Gießen | 44 | 26 | 18 | 18395 | 90 | 204,39 |
| 2 | Ratisbona Regensburg | 40 | 22 | 18 | 18116 | 90 | 201,29 |
| 3 | BC 99 Ingelheim | 38 | 20 | 18 | 18266 | 90 | 202,96 |
| 4 | ABC Mannheim | 34 | 22 | 12 | 17472 | 90 | 194,13 |
| 5 | Neckarbowler Tübingen | 29 | 18 | 11 | 17468 | 90 | 194,09 |
| 6 | OBC Stuttgart | 28 | 18 | 10 | 17400 | 90 | 193,33 |
| 7 | SBV Frankfurt | 23 | 14 | 9 | 17300 | 90 | 192,22 |
| 8 | BV Nidda Frankfurt | 22 | 18 | 4 | 16939 | 90 | 188,21 |
| 9 | Blau Weiss Stuttgart 2 | 21 | 14 | 7 | 17173 | 90 | 190,81 |
| 10 | BSV Koblenz | 11 | 8 | 3 | 16799 | 90 | 186,66 |
Tagestabelle 2. Spieltag am 13./14.10.2012 in Nürnberg
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Gießen | 24 | 14 | 10 | 9341 | 45 | 207,58 |
| 2 | BC 99 Ingelheim | 19 | 10 | 9 | 9166 | 45 | 203,69 |
| 3 | Ratisbona Regensburg | 18 | 10 | 8 | 8998 | 45 | 199,96 |
| 4 | ABC Mannheim | 18 | 12 | 6 | 8878 | 45 | 197,29 |
| 5 | OBC Stuttgart | 17 | 12 | 5 | 8832 | 45 | 196,27 |
| 6 | Neckarbowler Tübingen | 15 | 8 | 7 | 8913 | 45 | 198,07 |
| 7 | Blau Weiss Stuttgart 2 | 12 | 8 | 4 | 8653 | 45 | 192,29 |
| 8 | BV Nidda Frankfurt | 11 | 8 | 3 | 8543 | 45 | 189,84 |
| 9 | SBV Frankfurt | 6 | 4 | 2 | 8492 | 45 | 188,71 |
| 10 | BSV Koblenz | 5 | 4 | 1 | 8302 | 45 | 184,49 |
Information über die Seite 2. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 14. Oktober 2012



