Rangliste 6. Spieltag 16./17. Februar 2013 Ludwigshafen

Platz Name Pins Spiele Schnitt Hi-Game Club/Verein Land
1 Gräber, Christian 2.017 9 224,11 247 ABC Mannheim BAD
2 Urbach, Reiner 1.950 9 216,67 248 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
3 Gruosso, Nico 1.935 9 215,00 256 BC 99 Ingelheim RPF
4 Wölki, Robert 1.916 9 212,89 279 Ratisbona BAY
5 Hergenröder, Dominik 1.678 8 209,75 268 Ratisbona BAY
6 Birlinger, Christian 1.871 9 207,89 238 Olympia Stuttgart Nord WÜR
7 Joris, Nico 1.861 9 206,78 279 ABC Mannheim BAD
8 Jonasdofsky, Mark 1.833 9 203,67 258 BSV Koblenz RPF
9 Hilferink, Ramon 1.216 6 202,67 243 BC 99 Ingelheim RPF
10 Ancarani, Sandro 1.821 9 202,33 237 Olympia Stuttgart Nord WÜR
11 Born, Frank 1.819 9 202,11 255 SBV HES
12 Barzen, Kai 1.613 8 201,63 236 BC 99 Ingelheim RPF
13 Börding, Tobias 1.812 9 201,33 247 Ratisbona BAY
14 Neumann, Jürgen 1.203 6 200,50 237 BSV Koblenz RPF
15 Pescher, Oliver 1.802 9 200,22 253 BC 99 Ingelheim RPF
16 Bland Jr., Kenneth 1.199 6 199,83 221 BC 99 Ingelheim RPF
17 Jochum, Stefan 1.798 9 199,78 242 Neckarbowler Tübingen WÜR
18 Salvini, Jean Michel 1.791 9 199,00 259 Neckarbowler Tübingen WÜR
19 Harrison, Mark 1.791 9 199,00 236 BC Gießen HES
20 Blase, Oliver 1.789 9 198,78 247 ABC Mannheim BAD
21 Brulet, Frederic 1.391 7 198,71 230 Neckarbowler Tübingen WÜR
22 Heine, Frank 1.764 9 196,00 232 BC Gießen HES
23 Jost, Manfred 1.762 9 195,78 255 SBV HES
24 Hofbauer, Karlheinz 1.173 6 195,50 234 Ratisbona BAY
25 Schinkario, Thomas 1.755 9 195,00 245 BC Gießen HES
26 Winter, Florian 1.754 9 194,89 222 ABC Mannheim BAD
27 Hug, Philipp 1.754 9 194,89 245 Olympia Stuttgart Nord WÜR
28 Plewnia, Oliver 1.742 9 193,56 229 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
29 Neumann, Norman 1.161 6 193,50 247 BSV Koblenz RPF
30 Thörnich, Dirk 962 5 192,40 227 BSV Koblenz RPF
31 Neldner, Dominic 1.722 9 191,33 223 BC Gießen HES
32 Pachonik, Benjamin 1.714 9 190,44 224 BC Nidda Ffm HES
33 Weidl, Sebastian 1.522 8 190,25 247 BC Nidda Ffm HES
34 Mader, Florian 1.697 9 188,56 233 SBV HES
35 Franchi, Romain 1.693 9 188,11 230 Neckarbowler Tübingen WÜR
36 Belgar, Rene 1.692 9 188,00 235 BC Nidda Ffm HES
37 Nicolussi, Sven 1.502 8 187,75 221 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
38 Milnikel, Frank 1.673 9 185,89 205 SBV HES
39 Pflügl, Frank 557 3 185,67 210 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
40 Staelens, Jannick 1.669 9 185,44 211 ABC Mannheim BAD
41 Heimann, Dietmar 1.481 8 185,13 234 BSV Koblenz RPF
42 Siarsky, Stefan 922 5 184,40 203 Olympia Stuttgart Nord WÜR
43 Fischer, Alexander 1.289 7 184,14 211 BC Nidda Ffm HES
44 Hernitschek, Andreas 1.289 7 184,14 212 Ratisbona BAY
45 Fellenberg, Patrick 1.639 9 182,11 209 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
46 Müller, Hans Jürgen 1.272 7 181,71 201 BC 99 Ingelheim RPF
47 Siarsky, Benjamin 1.090 6 181,67 227 Olympia Stuttgart Nord WÜR
48 Kögler, Marcel 1.266 7 180,86 204 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
49 Mank, Mike 1.440 8 180,00 203 BC Gießen HES
50 Forster, Fred-Fabian 1.255 7 179,29 203 BC Nidda Ffm HES
51 Dorfmeister, Daniel 865 5 173,00 193 BC Nidda Ffm HES
52 Rühl, Patrick 864 5 172,80 204 BSV Koblenz RPF
53 Caré, Michel 864 5 172,80 226 Olympia Stuttgart Nord WÜR
54 Strunz, Rainer 1.036 6 172,67 191 SBV HES
55 Pflügl, Manuel 345 2 172,50 178 Olympia Stuttgart Nord WÜR
56 Reitze, Klaus 512 3 170,67 182 SBV HES
57 Nietsch, Johann 1.022 6 170,33 194 Neckarbowler Tübingen WÜR
58 Schütz, Pascal 1.018 6 169,67 192 BSV Koblenz RPF
59 Koller, Alexander 838 5 167,60 182 Ratisbona BAY
60 Häußler, Markus 750 5 150,00 188 Neckarbowler Tübingen WÜR
61 Opper, Andreas 139 1 139,00 139 BC Gießen HES
62 Michow, André 131 1 131,00 131 Ratisbona BAY
 
 

Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 17. Februar 2013