Tabelle vom 1. Spieltag am 16. September 2012
| Platz | Team | Punkte | Punkte | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratisbona Regensburg | 22 | 12 | 10 | 9118 | 45 | 202,62 |
| 2 | BC Gießen | 20 | 12 | 8 | 9054 | 45 | 201,20 |
| 3 | BC 99 Ingelheim | 19 | 10 | 9 | 9100 | 45 | 202,22 |
| 4 | SBV Frankfurt | 17 | 10 | 7 | 8808 | 45 | 195,73 |
| 5 | ABC Mannheim | 16 | 10 | 6 | 8594 | 45 | 190,98 |
| 6 | Neckarbowler Tübingen | 14 | 10 | 4 | 8555 | 45 | 190,11 |
| 7 | OBC Stuttgart | 11 | 6 | 5 | 8568 | 45 | 190,40 |
| 8 | BV Nidda Frankfurt | 11 | 10 | 1 | 8396 | 45 | 186,58 |
| 9 | Blau Weiss Stuttgart 2 | 9 | 6 | 3 | 8520 | 45 | 189,33 |
| 10 | BSV Koblenz | 6 | 4 | 2 | 8497 | 45 | 188,82 |
Information über die Seite 1. Spieltag
Letzte Änderung: Donnerstag, 20. September 2012



