Rangliste 5. Spieltag 19./20. Januar 2013 in Wiesbaden
| Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aust, Karsten | 1.569 | 7 | 224,14 | 255 | BC Gießen | HES |
| 2 | Börding, Tobias | 1.966 | 9 | 218,44 | 247 | Ratisbona | BAY |
| 3 | Belgar, Rene | 1.955 | 9 | 217,22 | 268 | BC Nidda Ffm | HES |
| 4 | Hergenröder, Dominik | 1.301 | 6 | 216,83 | 257 | Ratisbona | BAY |
| 5 | Gruosso, Nico | 1.951 | 9 | 216,78 | 279 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 6 | Barzen, Kai | 1.939 | 9 | 215,44 | 265 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 7 | Pachonik, Benjamin | 1.914 | 9 | 212,67 | 256 | BC Nidda Ffm | HES |
| 8 | Heine, Frank | 1.908 | 9 | 212,00 | 224 | BC Gießen | HES |
| 9 | Born, Frank | 1.893 | 9 | 210,33 | 244 | SBV | HES |
| 10 | Hilferink, Ramon | 1.891 | 9 | 210,11 | 232 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 11 | Joris, Nico | 1.885 | 9 | 209,44 | 245 | ABC Mannheim | BAD |
| 12 | Siarsky, Stefan | 1.863 | 9 | 207,00 | 233 | Olympia Stuttgart Nord | WÜR |
| 13 | Hug, Philipp | 1.863 | 9 | 207,00 | 247 | Olympia Stuttgart Nord | WÜR |
| 14 | Fellenberg, Patrick | 1.858 | 9 | 206,44 | 242 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 15 | Pescher, Oliver | 1.841 | 9 | 204,56 | 257 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 16 | Harrison, Mark | 1.021 | 5 | 204,20 | 222 | BC Gießen | HES |
| 17 | Jochum, Stefan | 1.834 | 9 | 203,78 | 234 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
| 18 | Strunz, Rainer | 1.832 | 9 | 203,56 | 225 | SBV | HES |
| 19 | Jonasdofsky, Mark | 1.825 | 9 | 202,78 | 237 | BSV Koblenz | RPF |
| 20 | Michow, André | 1.818 | 9 | 202,00 | 234 | Ratisbona | BAY |
| 21 | Pflügl, Manuel | 1.000 | 5 | 200,00 | 213 | Olympia Stuttgart Nord | WÜR |
| 22 | Neldner, Dominic | 1.800 | 9 | 200,00 | 237 | BC Gießen | HES |
| 23 | Mank, Mike | 1.793 | 9 | 199,22 | 256 | BC Gießen | HES |
| 24 | Franchi, Romain | 1.787 | 9 | 198,56 | 248 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
| 25 | Mader, Florian | 1.777 | 9 | 197,44 | 237 | SBV | HES |
| 26 | Blase, Oliver | 1.769 | 9 | 196,56 | 246 | ABC Mannheim | BAD |
| 27 | Pflügl, Frank | 1.766 | 9 | 196,22 | 220 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 28 | Koller, Alexander | 1.761 | 9 | 195,67 | 226 | Ratisbona | BAY |
| 29 | Urbach, Reiner | 1.759 | 9 | 195,44 | 233 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 30 | Weidl, Sebastian | 1.758 | 9 | 195,33 | 223 | BC Nidda Ffm | HES |
| 31 | Siarsky, Benjamin | 584 | 3 | 194,67 | 212 | Olympia Stuttgart Nord | WÜR |
| 32 | Dorfmeister, Daniel | 1.546 | 8 | 193,25 | 216 | BC Nidda Ffm | HES |
| 33 | Heimann, Dietmar | 1.726 | 9 | 191,78 | 245 | BSV Koblenz | RPF |
| 34 | Forster, Fred-Fabian | 958 | 5 | 191,60 | 198 | BC Nidda Ffm | HES |
| 35 | Ancarani, Sandro | 1.723 | 9 | 191,44 | 222 | Olympia Stuttgart Nord | WÜR |
| 36 | Jost, Manfred | 1.712 | 9 | 190,22 | 217 | SBV | HES |
| 37 | Birlinger, Christian | 1.141 | 6 | 190,17 | 204 | Olympia Stuttgart Nord | WÜR |
| 38 | Mohr, Matthias | 1.132 | 6 | 188,67 | 233 | ABC Mannheim | BAD |
| 39 | Gräber, Christian | 1.505 | 8 | 188,13 | 248 | ABC Mannheim | BAD |
| 40 | Winter, Florian | 1.303 | 7 | 186,14 | 243 | ABC Mannheim | BAD |
| 41 | Milnikel, Frank | 1.652 | 9 | 183,56 | 219 | SBV | HES |
| 42 | Müller, Hans Jürgen | 733 | 4 | 183,25 | 193 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 43 | Salvini, Jean Michel | 1.638 | 9 | 182,00 | 210 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
| 44 | Bland Jr., Kenneth | 908 | 5 | 181,60 | 202 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 45 | Nietsch, Johann | 1.634 | 9 | 181,56 | 202 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
| 46 | Rühl, Patrick | 1.631 | 9 | 181,22 | 222 | BSV Koblenz | RPF |
| 47 | Schinkario, Thomas | 1.086 | 6 | 181,00 | 198 | BC Gießen | HES |
| 48 | Thörnich, Dirk | 1.266 | 7 | 180,86 | 206 | BSV Koblenz | RPF |
| 49 | Kögler, Marcel | 904 | 5 | 180,80 | 200 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 50 | Plewnia, Oliver | 1.079 | 6 | 179,83 | 193 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 51 | Hofbauer, Karlheinz | 713 | 4 | 178,25 | 195 | Ratisbona | BAY |
| 52 | Fischer, Alexander | 879 | 5 | 175,80 | 191 | BC Nidda Ffm | HES |
| 53 | Schütz, Pascal | 1.562 | 9 | 173,56 | 207 | BSV Koblenz | RPF |
| 54 | Wölki, Robert | 694 | 4 | 173,50 | 192 | Ratisbona | BAY |
| 55 | Becker, Dennis | 1.038 | 6 | 173,00 | 199 | ABC Mannheim | BAD |
| 56 | Hernitschek, Andreas | 687 | 4 | 171,75 | 195 | Ratisbona | BAY |
| 57 | Häußler, Markus | 857 | 5 | 171,40 | 200 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
| 58 | Nicolussi, Sven | 1.173 | 7 | 167,57 | 192 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 59 | Brulet, Frederic | 638 | 4 | 159,50 | 165 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
| 60 | Neumann, Norman | 314 | 2 | 157,00 | 157 | BSV Koblenz | RPF |
| 61 | Caré, Michel | 617 | 4 | 154,25 | 164 | Olympia Stuttgart Nord | WÜR |
Information über die Seite 5. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 20. Januar 2013



