Rangliste 2. Spieltag 13./14. Oktober 2012 Nürnberg

Platz Name Pins Spiele Schnitt Hi-Game Club / Verein Land
1 Neldner, Dominic 2.030 9 225,56 278 BC Gießen HES
2 Börding, Tobias 2.020 9 224,44 268 Ratisbona BAY
3 Heine, Frank 2.006 9 222,89 268 BC Gießen HES
4 Urbach, Reiner 1.944 9 216,00 249 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
5 Hilferink, Ramon 1.943 9 215,89 276 BC 99 Ingelheim RPF
6 Aust, Karsten 1.904 9 211,56 235 BC Gießen HES
7 Gruosso, Nico 1.883 9 209,22 237 BC 99 Ingelheim RPF
8 Koller, Alexander 1.878 9 208,67 268 Ratisbona BAY
9 Blase, Oliver 1.252 6 208,67 238 ABC Mannheim BAD
10 Birlinger, Christian 1.878 9 208,67 300 Olympia Stuttgart Nord WÜR
11 Pescher, Oliver 1.874 9 208,22 247 BC 99 Ingelheim RPF
12 Barzen, Kai 1.443 7 206,14 245 BC 99 Ingelheim RPF
13 Vial, Paulo 1.847 9 205,22 255 Neckarbowler Tübingen WÜR
14 Siarsky, Stefan 1.622 8 202,75 256 Olympia Stuttgart Nord WÜR
15 Pachonik, Benjamin 1.820 9 202,22 234 BC Nidda Ffm HES
16 Wölki, Robert 808 4 202,00 235 Ratisbona BAY
17 Salvini, Jean Michel 1.811 9 201,22 244 Neckarbowler Tübingen WÜR
18 Hug, Philipp 1.801 9 200,11 243 Olympia Stuttgart Nord WÜR
19 Schinkario, Thomas 1.800 9 200,00 239 BC Gießen HES
20 Mader, Florian 1.796 9 199,56 235 SBV HES
21 Winter, Florian 1.794 9 199,33 227 ABC Mannheim BAD
22 Lehmann, Marcel 1.779 9 197,67 238 ABC Mannheim BAD
23 Born, Frank 1.776 9 197,33 279 SBV HES
24 Herzog, Marc 1.379 7 197,00 256 Olympia Stuttgart Nord WÜR
25 Brulet, Frederic 1.772 9 196,89 234 Neckarbowler Tübingen WÜR
26 Gräber, Christian 1.771 9 196,78 257 ABC Mannheim BAD
27 Seyfferle, Christian 588 3 196,00 213 ABC Mannheim BAD
28 Häuser, Markus 1.764 9 196,00 223 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
29 Nietsch, Johann 1.750 9 194,44 244 Neckarbowler Tübingen WÜR
30 Jonasdofsky, Mark 1.749 9 194,33 223 BSV Koblenz RPF
31 Fellenberg, Patrick 1.553 8 194,13 223 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
32 Hofbauer, Karlheinz 1.356 7 193,71 232 Ratisbona BAY
33 Jochum, Stefan 1.733 9 192,56 246 Neckarbowler Tübingen WÜR
34 Thörnich, Dirk 1.726 9 191,78 236 BSV Koblenz RPF
35 Bland Jr., Kenneth 1.522 8 190,25 236 BC 99 Ingelheim RPF
36 Dorfmeister, Daniel 1.518 8 189,75 239 BC Nidda Ffm HES
37 Nicolussi, Sven 1.704 9 189,33 248 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
38 Belgar, Rene 1.700 9 188,89 267 BC Nidda Ffm HES
39 Becker, Dennis 1.694 9 188,22 215 ABC Mannheim BAD
40 Heimann, Dietmar 1.690 9 187,78 256 BSV Koblenz RPF
41 Fischer, Alexander 1.494 8 186,75 220 BC Nidda Ffm HES
42 Milnikel, Frank 1.302 7 186,00 247 SBV HES
43 Siarsky, Benjamin 1.113 6 185,50 209 Olympia Stuttgart Nord WÜR
44 Jost, Manfred 1.297 7 185,29 212 SBV HES
45 Neumann, Jürgen 1.664 9 184,89 210 BSV Koblenz RPF
46 Forster, Fred-Fabian 368 2 184,00 211 BC Nidda Ffm HES
47 Hergenröder, Dominik 1.654 9 183,78 222 Ratisbona BAY
48 Hernitschek, Andreas 1.282 7 183,14 223 Ratisbona BAY
49 Weidl, Sebastian 1.643 9 182,56 219 BC Nidda Ffm HES
50 Lapp, Peter 1.276 7 182,29 226 SBV HES
51 Opper, Andreas 901 5 180,20 197 BC Gießen HES
52 Mank, Mike 700 4 175,00 191 BC Gießen HES
53 Reitze, Klaus 1.045 6 174,17 180 SBV HES
54 Pflügl, Manuel 521 3 173,67 185 Olympia Stuttgart Nord WÜR
55 Ancarani, Sandro 518 3 172,67 201 Olympia Stuttgart Nord WÜR
56 Plewnia, Oliver 1.186 7 169,43 194 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
57 Kögler, Marcel 502 3 167,33 192 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
58 Müller, Hans Jürgen 501 3 167,00 182 BC 99 Ingelheim RPF
59 Rühl, Patrick 1.473 9 163,67 177 BSV Koblenz RPF
 
 

Information über die Seite 2. Spieltag
Letzte Änderung: Dienstag, 6. November 2012