Rangliste 3. Spieltag 3./4. November 2012 Stuttgart
| Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club / Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Börding, Tobias | 2.082 | 9 | 231,33 | 257 | Ratisbona | BAY |
| 2 | Aust, Karsten | 1.969 | 9 | 218,78 | 264 | BC Gießen | HES |
| 3 | Michow, André | 832 | 4 | 208,00 | 233 | Ratisbona | BAY |
| 4 | Neldner, Dominic | 1.860 | 9 | 206,67 | 239 | BC Gießen | HES |
| 5 | Hofbauer, Karlheinz | 1.859 | 9 | 206,56 | 241 | Ratisbona | BAY |
| 6 | Siarsky, Stefan | 1.838 | 9 | 204,22 | 258 | Olympia Stuttgart Nord | WÜR |
| 7 | Heimann, Dietmar | 1.221 | 6 | 203,50 | 235 | BSV Koblenz | RPF |
| 8 | Schütz, Pascal | 1.831 | 9 | 203,44 | 254 | BSV Koblenz | RPF |
| 9 | Koller, Alexander | 1.829 | 9 | 203,22 | 247 | Ratisbona | BAY |
| 10 | Jost, Manfred | 1.815 | 9 | 201,67 | 245 | SBV | HES |
| 11 | Heine, Frank | 1.807 | 9 | 200,78 | 247 | BC Gießen | HES |
| 12 | Blase, Oliver | 1.801 | 9 | 200,11 | 243 | ABC Mannheim | BAD |
| 13 | Mader, Florian | 1.792 | 9 | 199,11 | 233 | SBV | HES |
| 14 | Neumann, Jürgen | 1.381 | 7 | 197,29 | 232 | BSV Koblenz | RPF |
| 15 | Fellenberg, Patrick | 1.772 | 9 | 196,89 | 238 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 16 | Vial, Paulo | 1.772 | 9 | 196,89 | 247 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
| 17 | Pflügl, Frank | 1.759 | 9 | 195,44 | 223 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 18 | Hilferink, Ramon | 1.171 | 6 | 195,17 | 221 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 19 | Jochum, Stefan | 1.753 | 9 | 194,78 | 246 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
| 20 | Nietsch, Johann | 1.747 | 9 | 194,11 | 249 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
| 21 | Brulet, Frederic | 1.745 | 9 | 193,89 | 228 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
| 22 | Belgar, Rene | 1.743 | 9 | 193,67 | 226 | BC Nidda Ffm | HES |
| 23 | Jonasdofsky, Mark | 1.742 | 9 | 193,56 | 233 | BSV Koblenz | RPF |
| 24 | Birlinger, Christian | 1.740 | 9 | 193,33 | 269 | Olympia Stuttgart Nord | WÜR |
| 25 | Siarsky, Benjamin | 1.739 | 9 | 193,22 | 257 | Olympia Stuttgart Nord | WÜR |
| 26 | Born, Frank | 1.726 | 9 | 191,78 | 218 | SBV | HES |
| 27 | Gräber, Christian | 1.724 | 9 | 191,56 | 223 | ABC Mannheim | BAD |
| 28 | Dorfmeister, Daniel | 1.718 | 9 | 190,89 | 235 | BC Nidda Ffm | HES |
| 29 | Lapp, Peter | 1.712 | 9 | 190,22 | 219 | SBV | HES |
| 30 | Pescher, Oliver | 1.697 | 9 | 188,56 | 223 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 31 | Plewnia, Oliver | 1.695 | 9 | 188,33 | 225 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 32 | Pflügl, Manuel | 1.693 | 9 | 188,11 | 258 | Olympia Stuttgart Nord | WÜR |
| 33 | Pachonik, Benjamin | 1.500 | 8 | 187,50 | 210 | BC Nidda Ffm | HES |
| 34 | Kögler, Marcel | 1.124 | 6 | 187,33 | 203 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 35 | Schinkario, Thomas | 1.310 | 7 | 187,14 | 213 | BC Gießen | HES |
| 36 | Hug, Philipp | 1.682 | 9 | 186,89 | 235 | Olympia Stuttgart Nord | WÜR |
| 37 | Gruosso, Nico | 1.681 | 9 | 186,78 | 214 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 38 | Reitze, Klaus | 1.669 | 9 | 185,44 | 204 | SBV | HES |
| 39 | Forster, Fred | 370 | 2 | 185,00 | 190 | BC Nidda Ffm | HES |
| 40 | Salvini, Jean Michel | 1.663 | 9 | 184,78 | 242 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
| 41 | Wölki, Robert | 917 | 5 | 183,40 | 204 | Ratisbona | BAY |
| 42 | Harrison, Mark | 1.465 | 8 | 183,13 | 237 | BC Gießen | HES |
| 43 | Neumann, Norman | 1.090 | 6 | 181,67 | 219 | BSV Koblenz | RPF |
| 44 | Nicolussi, Sven | 1.448 | 8 | 181,00 | 244 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 45 | Weidl, Sebastian | 540 | 3 | 180,00 | 192 | BC Nidda Ffm | HES |
| 46 | Häuser, Markus | 179 | 1 | 179,00 | 179 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 47 | Seyfferle, Christian | 1.431 | 8 | 178,88 | 214 | ABC Mannheim | BAD |
| 48 | Hergenröder, Dominik | 1.072 | 6 | 178,67 | 205 | Ratisbona | BAY |
| 49 | Thörnich, Dirk | 1.421 | 8 | 177,63 | 209 | BSV Koblenz | RPF |
| 50 | Fischer, Alexander | 1.240 | 7 | 177,14 | 212 | BC Nidda Ffm | HES |
| 51 | Farmer, Garret | 1.062 | 6 | 177,00 | 205 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 52 | Barzen, Kai | 1.404 | 8 | 175,50 | 220 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 53 | Forster, Fred-Fabian | 1.226 | 7 | 175,14 | 211 | BC Nidda Ffm | HES |
| 54 | Lehmann, Marcel | 1.047 | 6 | 174,50 | 201 | ABC Mannheim | BAD |
| 55 | Urbach, Reiner | 523 | 3 | 174,33 | 209 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 56 | Winter, Florian | 1.046 | 6 | 174,33 | 204 | ABC Mannheim | BAD |
| 57 | Becker, Dennis | 1.213 | 7 | 173,29 | 190 | ABC Mannheim | BAD |
| 58 | Wölfel, Sascha | 1.212 | 7 | 173,14 | 201 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 59 | Mank, Mike | 500 | 3 | 166,67 | 203 | BC Gießen | HES |
| 60 | Hernitschek, Andreas | 487 | 3 | 162,33 | 181 | Ratisbona | BAY |
Information über die Seite 3. Spieltag
Letzte Änderung: Dienstag, 6. November 2012



