Teilnehmer Landesverband Brandenburg
| Name, Vorname | Verein | Team | EDV-Nummer | |
|---|---|---|---|---|
| Damen | ||||
| Spielerin 1 | Hoffmann, Katharina | KFV Potsdam-Mittelmark | Bowlingfreunde Wust | 13125 |
| Spielerin 2 | Jarmut, Manuela | KFV Potsdam-Mittelmark | Bowlingfreunde Wust | 13552 |
| Spielerin 3 | Dr. Bischoff, Sandra | KFV Potsdam-Mittelmark | Bowlingfreunde Wust | 13235 |
| Spielerin 4 | Purps, Stefanie | KFV Potsdam-Mittelmark | Bowlingfreunde Wust | 24181 |
| Spielerin 5 | Reußner, Debra | KFV Potsdam-Mittelmark | Bowlingfreunde Wust | 13256 |
| Spielerin 6 | Zejewski, Petra | KFV Potsdam-Mittelmark | Bowlingfreunde Wust | 13942 |
| Spielerin 7 | Nicolai, Lydia | KFV Potsdam-Mittelmark | Bowlingfreunde Wust | 13248 |
| Spielerin 8 | Müller, Alexandra | KFV Potsdam-Mittelmark | Bowlingfreunde Wust | 21547 |
| Herren | ||||
| Spieler 1 | Müller, Robert | KFV Potsdam Mittelmark | BRSK 1883 e.V | 13310 |
| Spieler 2 | Herrmann, Christian | KFV Potsdam Mittelmark | BRSK 1883 e.V | 13294 |
| Spieler 3 | Herrmann, Oliver | KFV Potsdam Mittelmark | BRSK 1883 e.V | 13295 |
| Spieler 4 | Hauser, Oliver | KFV Potsdam Mittelmark | BRSK 1883 e.V | 13170 |
| Spieler 5 | Wallner, Stefan | KFV Potsdam Mittelmark | BRSK 1883 e.V | 13579 |
| Spieler 6 | Berger, Christoph | KFV Potsdam Mittelmark | BRSK 1883 e.V | 13185 |
| Spieler 7 | Siegmund, Steffen | KFV Potsdam Mittelmark | BRSK 1883 e.V | 21251 |
Information über die Seite Brandenburg
Letzte Änderung: Samstag, 16. März 2013





