Teilnehmer Landesverband Niedersachsen
| Name, Vorname | Verein | Team | EDV-Nummer | |
|---|---|---|---|---|
| Damen | ||||
| Spielerin 1 | Degenhardt, Susanne | VHB Hannover | BC Ihme 87 Hannover | 31399 |
| Spielerin 2 | Siegmund, Yvonne | VHB Hannover | BC Ihme 87 Hannover | 19911 |
| Spielerin 3 | Völkl-Brandt, Bianca | VHB Hannover | BC Ihme 87 Hannover | 1110 |
| Spielerin 4 | Wagener, Jaqueline | VHB Hannover | BC Ihme 87 Hannover | 22244 |
| Spielerin 5 | Zuk, Sarah | VHB Hannover | BC Ihme 87 Hannover | 19782 |
| Herren | ||||
| Spieler 1 | Knospe, Christian | ABC Delmenhorst | ABC Delmendorst | 19385 |
| Spieler 2 | Kamman, Christopher | ABC Delmenhorst | ABC Delmendorst | 22160 |
| Spieler 3 | Knospe, Dennis-Marcel | ABC Delmenhorst | ABC Delmendorst | 22221 |
| Spieler 4 | Mutke, Mario | ABC Delmenhorst | ABC Delmendorst | 22240 |
| Spieler 5 | Mutke, Adrian | ABC Delmenhorst | ABC Delmendorst | 22287 |
| Spieler 6 | Franz, Jonas | ABC Delmenhorst | ABC Delmendorst | 22309 |
| Spieler 7 | Theis, Reinhold | ABC Delmenhorst | ABC Delmendorst | 22317 |
| Spieler 8 | Franz, Fabian | ABC Delmenhorst | ABC Delmendorst | 22327 |
| Herren | Relegation (8. Platz 2. BL Nord) | |||
| Spieler 1 | Grieger, Jens | BW Wolfsburg | Bowling Wölfe Wolfsburg | 23220 |
| Speiler 2 | Roca Roig, Héctor | BW Wolfsburg | Bowling Wölfe Wolfsburg | 31898 |
| Spieler 3 | Lupa, Benjamin | BW Wolfsburg | Bowling Wölfe Wolfsburg | 22547 |
| Speiler 4 | Etzrodt, Oliver | BW Wolfsburg | Bowling Wölfe Wolfsburg | 22399 |
| Spieler 5 | Finkenbrink, Yannick | BW Wolfsburg | Bowling Wölfe Wolfsburg | 22999 |
| Speiler 6 | Benecke, Sascha | BW Wolfsburg | Bowling Wölfe Wolfsburg | 22342 |
| Spieler 7 | Anders, Thorben | BW Wolfsburg | Bowling Wölfe Wolfsburg | 31493 |
Information über die Seite Niedersachsen
Letzte Änderung: Samstag, 16. März 2013






