Tabelle nach dem 1. Spieltag am 15. September 2013
| Platz | Team | Punkte: | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW Lichtenhof 69 | 26 | 16 | 10 | 6.878 | 36 | 191,06 |
| 2 | Cosmos Stuttgart 1 | 22 | 14 | 8 | 6.684 | 36 | 185,67 |
| 3 | BC Bajuwaren München | 21 | 12 | 9 | 6.711 | 36 | 186,42 |
| 4 | Team ProfiShop München | 17 | 10 | 7 | 6.570 | 36 | 182,50 |
| 5 | BC 2000 Aschaffenburg | 14 | 8 | 6 | 6.540 | 36 | 181,67 |
| 6 | BK München 1 | 14 | 10 | 4 | 6.438 | 36 | 178,83 |
| 7 | FSV Frankfurt | 13 | 8 | 5 | 6.460 | 36 | 179,44 |
| 8 | 1. L.E. Little Rollers CB | 11 | 8 | 3 | 6.291 | 36 | 174,75 |
| 9 | BC Praetoria Regensburg | 6 | 4 | 2 | 6.254 | 36 | 173,72 |
| 10 | BSV Reutlingen | 1 | 0 | 1 | 5.703 | 36 | 158,42 |
Tabelle 1. Spieltag 14./15. Sept. 2013 in Unterföhring
| Platz | Team | Punkte: | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW Lichtenhof 69 | 26 | 16 | 10 | 6.878 | 36 | 191,06 |
| 2 | Cosmos Stuttgart 1 | 22 | 14 | 8 | 6.684 | 36 | 185,67 |
| 3 | BC Bajuwaren München | 21 | 12 | 9 | 6.711 | 36 | 186,42 |
| 4 | Team ProfiShop München | 17 | 10 | 7 | 6.570 | 36 | 182,50 |
| 5 | BC 2000 Aschaffenburg | 14 | 8 | 6 | 6.540 | 36 | 181,67 |
| 6 | BK München 1 | 14 | 10 | 4 | 6.438 | 36 | 178,83 |
| 7 | FSV Frankfurt | 13 | 8 | 5 | 6.460 | 36 | 179,44 |
| 8 | 1. L.E. Little Rollers CB | 11 | 8 | 3 | 6.291 | 36 | 174,75 |
| 9 | BC Praetoria Regensburg | 6 | 4 | 2 | 6.254 | 36 | 173,72 |
| 10 | BSV Reutlingen | 1 | 0 | 1 | 5.703 | 36 | 158,42 |
Information über die Seite 1. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 15. September 2013



