Tabelle nach dem Finalstart am 23. Februar 2014
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW Lichtenhof 69 | 121 | 74 | 47 | 40.094 | 216 | 185,62 |
| 2 | Cosmos Stuttgart 1 | 110 | 65 | 45 | 40.059 | 216 | 185,46 |
| 3 | Team ProfiShop München | 105 | 67 | 38 | 39.372 | 216 | 182,28 |
| 4 | BC 2000 Aschaffenburg | 100 | 60 | 40 | 39.361 | 216 | 182,23 |
| 5 | BK München 1 | 96 | 61 | 35 | 39.195 | 216 | 181,46 |
| 6 | BC Bajuwaren München | 89 | 54 | 35 | 38.769 | 216 | 179,49 |
| 7 | FSV Frankfurt | 86 | 56 | 30 | 38.353 | 216 | 177,56 |
| 8 | 1. L.E. Little Rollers CB | 79 | 46 | 33 | 38.790 | 216 | 179,58 |
| 9 | BC Praetoria Regensburg | 61 | 42 | 19 | 37.783 | 216 | 174,92 |
| 10 | BSV Reutlingen | 22 | 15 | 7 | 30.258 | 180 | 168,10 |
Tabelle Finalstart am 22./23.02.2014 in Ludwigshafen
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team ProfiShop München | 27 | 17 | 10 | 6.630 | 36 | 184,17 |
| 2 | BC 2000 Aschaffenburg | 21 | 12 | 9 | 6.481 | 36 | 180,03 |
| 3 | RW Lichtenhof 69 | 20 | 12 | 8 | 6.360 | 36 | 176,67 |
| 4 | Cosmos Stuttgart 1 | 17 | 10 | 7 | 6.300 | 36 | 175,00 |
| 5 | BK München 1 | 17 | 11 | 6 | 6.222 | 36 | 172,83 |
| 6 | FSV Frankfurt | 11 | 6 | 5 | 5.925 | 36 | 164,58 |
| 7 | BC Bajuwaren München | 10 | 6 | 4 | 5.899 | 36 | 163,86 |
| 8 | BC Praetoria Regensburg | 10 | 8 | 2 | 5.892 | 36 | 163,67 |
| 9 | BSV Reutlingen | 7 | 6 | 1 | 5.797 | 36 | 161,03 |
| 10 | 1. L.E. Little Rollers CB | 5 | 2 | 3 | 5.893 | 36 | 163,69 |
Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 23. Februar 2014



