Tabelle nach dem 5. Spieltag am 26. Januar 2014
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW Lichtenhof 69 | 101 | 62 | 39 | 33.734 | 180 | 187,41 |
| 2 | Cosmos Stuttgart 1 | 93 | 55 | 38 | 33.759 | 180 | 187,55 |
| 3 | BK München 1 | 79 | 50 | 29 | 32.973 | 180 | 183,18 |
| 4 | BC 2000 Aschaffenburg | 79 | 48 | 31 | 32.880 | 180 | 182,67 |
| 5 | BC Bajuwaren München | 79 | 48 | 31 | 32.870 | 180 | 182,61 |
| 6 | Team ProfiShop München | 78 | 50 | 28 | 32.742 | 180 | 181,90 |
| 7 | FSV Frankfurt | 75 | 50 | 25 | 32.428 | 180 | 180,16 |
| 8 | 1. L.E. Little Rollers CB | 74 | 44 | 30 | 32.897 | 180 | 182,76 |
| 9 | BC Praetoria Regensburg | 51 | 34 | 17 | 31.891 | 180 | 177,17 |
| 10 | BSV Reutlingen | 15 | 9 | 6 | 24.461 | 144 | 169,87 |
Tabelle 5. Spieltag 25./26. Januar 2014 in Wiesbaden
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW Lichtenhof 69 | 22 | 14 | 8 | 6.527 | 36 | 181,31 |
| 2 | 1. L.E. Little Rollers CB | 20 | 10 | 10 | 6.717 | 36 | 186,58 |
| 3 | Team ProfiShop München | 18 | 12 | 6 | 6.412 | 36 | 178,11 |
| 4 | BK München 1 | 17 | 10 | 7 | 6.462 | 36 | 179,50 |
| 5 | FSV Frankfurt | 16 | 12 | 4 | 6.320 | 36 | 175,56 |
| 6 | BC 2000 Aschaffenburg | 15 | 6 | 9 | 6.536 | 36 | 181,56 |
| 7 | Cosmos Stuttgart 1 | 12 | 7 | 5 | 6.395 | 36 | 177,64 |
| 8 | BC Praetoria Regensburg | 11 | 8 | 3 | 6.221 | 36 | 172,81 |
| 9 | BSV Reutlingen | 7 | 5 | 2 | 6.174 | 36 | 171,50 |
| 10 | BC Bajuwaren München | 7 | 6 | 1 | 6.093 | 36 | 169,25 |
Information über die Seite 5. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 26. Januar 2014



