Tabelle nach dem Finalstart am 23. Februar 2014
Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratisbona Regensburg | 133 | 78 | 55 | 56.268 | 270 | 208,40 |
2 | ABC Mannheim | 122 | 74 | 48 | 55.249 | 270 | 204,63 |
3 | BC 99 Ingelheim | 111 | 66 | 45 | 54.838 | 270 | 203,10 |
4 | ABC Stuttgart - Nord | 100 | 58 | 42 | 54.113 | 270 | 200,42 |
5 | SBV Frankfurt | 92 | 64 | 28 | 52.987 | 270 | 196,25 |
6 | SG Moguntia Mainz | 83 | 52 | 31 | 53.004 | 270 | 196,31 |
7 | BC Bavaria Unterföhring | 72 | 48 | 24 | 52.337 | 270 | 193,84 |
8 | BSC Condor Mannheim | 69 | 44 | 25 | 53.065 | 270 | 196,54 |
9 | Neckarbowler Tübingen | 66 | 40 | 26 | 52.514 | 270 | 194,50 |
10 | Mainhatten Bowlers Frankfurt | 22 | 16 | 6 | 48.947 | 270 | 181,29 |
Tabelle Finalstart am 22./23.02.2014 in Ludwigshafen
Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Moguntia Mainz | 23 | 14 | 9 | 8.960 | 45 | 199,11 |
2 | Ratisbona Regensburg | 22 | 12 | 10 | 8.981 | 45 | 199,58 |
3 | SBV Frankfurt | 21 | 14 | 7 | 8.739 | 45 | 194,20 |
4 | ABC Mannheim | 19 | 14 | 5 | 8.639 | 45 | 191,98 |
5 | ABC Stuttgart - Nord | 16 | 8 | 8 | 8.834 | 45 | 196,31 |
6 | BC 99 Ingelheim | 14 | 8 | 6 | 8.661 | 45 | 192,47 |
7 | BC Bavaria Unterföhring | 12 | 8 | 4 | 8.393 | 45 | 186,51 |
8 | Neckarbowler Tübingen | 7 | 4 | 3 | 8.315 | 45 | 184,78 |
9 | BSC Condor Mannheim | 6 | 4 | 2 | 8.287 | 45 | 184,16 |
10 | Mainhatten Bowlers Frankfurt | 5 | 4 | 1 | 8.093 | 45 | 179,84 |
Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 23. Februar 2014