Tabelle nach dem 3. Spieltag am 3. November 2013
Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC Mannheim | 64 | 38 | 26 | 27.715 | 135 | 205,30 |
2 | Ratisbona Regensburg | 59 | 34 | 25 | 27.481 | 135 | 203,56 |
3 | ABC Stuttgart - Nord | 57 | 34 | 23 | 27.267 | 135 | 201,98 |
4 | BC 99 Ingelheim | 53 | 30 | 23 | 27.505 | 135 | 203,74 |
5 | SBV Frankfurt | 44 | 32 | 12 | 26.328 | 135 | 195,02 |
6 | BC Bavaria Unterföhring | 41 | 26 | 15 | 26.499 | 135 | 196,29 |
7 | BSC Condor Mannheim | 38 | 24 | 14 | 26.888 | 135 | 199,17 |
8 | Neckarbowler Tübingen | 37 | 24 | 13 | 26.519 | 135 | 196,44 |
9 | SG Moguntia Mainz | 29 | 18 | 11 | 26.047 | 135 | 192,94 |
10 | Mainhatten Bowlers Frankfurt | 13 | 10 | 3 | 24.555 | 135 | 181,89 |
Tabelle 3. Spieltag 2./3. November 2013 Stuttgart
Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC Stuttgart - Nord | 23 | 14 | 9 | 8.765 | 45 | 194,78 |
2 | ABC Mannheim | 22 | 12 | 10 | 8.855 | 45 | 196,78 |
3 | Ratisbona Regensburg | 20 | 12 | 8 | 8.755 | 45 | 194,56 |
4 | Neckarbowler Tübingen | 19 | 12 | 7 | 8.667 | 45 | 192,60 |
5 | BSC Condor Mannheim | 16 | 10 | 6 | 8.612 | 45 | 191,38 |
6 | SBV Frankfurt | 13 | 8 | 5 | 8.531 | 45 | 189,58 |
7 | SG Moguntia Mainz | 11 | 8 | 3 | 8.229 | 45 | 182,87 |
8 | BC 99 Ingelheim | 10 | 6 | 4 | 8.484 | 45 | 188,53 |
9 | BC Bavaria Unterföhring | 6 | 4 | 2 | 8.090 | 45 | 179,78 |
10 | Mainhatten Bowlers Frankfurt | 5 | 4 | 1 | 8.001 | 45 | 177,80 |
Information über die Seite 3. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 3. November 2013