Rangliste Finalstart 22./23.02.2014 in Ludwigshafen
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birlinger, Christian | 1.923 | 9 | 213,67 | 265 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
2 | Jonasdofsky, Mark | 1.914 | 9 | 212,67 | 255 | ABC Mannheim | BAD |
3 | Michow, André | 1.914 | 9 | 212,67 | 264 | Ratisbona | BAY |
4 | Groß, Manuel | 1.055 | 5 | 211,00 | 289 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
5 | Maravic, Alexander | 1.892 | 9 | 210,22 | 242 | BC Bavaria | BAY |
6 | Born, Frank | 1.889 | 9 | 209,89 | 237 | SBV | HES |
7 | Tscharke, Uwe | 1.881 | 9 | 209,00 | 236 | SG Moguntia Mainz | RPF |
8 | Siarsky, Benjamin | 1.459 | 7 | 208,43 | 247 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
9 | Hergenröder, Dominik | 1.039 | 5 | 207,80 | 222 | Ratisbona | BAY |
10 | Koller, Alexander | 1.232 | 6 | 205,33 | 245 | Ratisbona | BAY |
11 | Pescher, Oliver | 1.844 | 9 | 204,89 | 247 | BC 99 Ingelheim | RPF |
12 | Lischka, Klaus-Uwe | 1.842 | 9 | 204,67 | 235 | SG Moguntia Mainz | RPF |
13 | Vial, Paulo | 1.838 | 9 | 204,22 | 223 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
14 | Mader, Florian | 1.807 | 9 | 200,78 | 265 | SBV | HES |
15 | Nuckel, Nils | 794 | 4 | 198,50 | 235 | BC 99 Ingelheim | RPF |
16 | Tarsoly, Alexander | 1.188 | 6 | 198,00 | 221 | SG Moguntia Mainz | RPF |
17 | Barzen, Kai | 1.782 | 9 | 198,00 | 232 | BC 99 Ingelheim | RPF |
18 | Hellmich, Daniel | 1.780 | 9 | 197,78 | 232 | BC Bavaria | BAY |
19 | Belgar, Rene | 1.776 | 9 | 197,33 | 226 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
20 | Bauer, Jürgen | 1.578 | 8 | 197,25 | 237 | BC Bavaria | BAY |
21 | Thüry, Daniel | 1.577 | 8 | 197,13 | 251 | BSC Condor Mannheim | BAD |
22 | Blase, Oliver | 788 | 4 | 197,00 | 224 | ABC Mannheim | BAD |
23 | Tillmann, Julian | 1.772 | 9 | 196,89 | 256 | SG Moguntia Mainz | RPF |
24 | Winter, Florian | 1.173 | 6 | 195,50 | 237 | ABC Mannheim | BAD |
25 | Talpa, Marek | 1.758 | 9 | 195,33 | 278 | BC 99 Ingelheim | RPF |
26 | Barbeau, John | 1.171 | 6 | 195,17 | 225 | SG Moguntia Mainz | RPF |
27 | Börding, Tobias | 1.748 | 9 | 194,22 | 227 | Ratisbona | BAY |
28 | Wölki, Robert | 776 | 4 | 194,00 | 237 | Ratisbona | BAY |
29 | Bhongbhibhat, Timm | 1.741 | 9 | 193,44 | 214 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
30 | Franchi, Romain | 1.732 | 9 | 192,44 | 223 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
31 | Jost, Manfred | 1.727 | 9 | 191,89 | 215 | SBV | HES |
32 | Rechenberg, Christian | 1.528 | 8 | 191,00 | 231 | Ratisbona | BAY |
33 | Milnikel, Frank | 1.144 | 6 | 190,67 | 249 | SBV | HES |
34 | Joris, Nico | 1.704 | 9 | 189,33 | 233 | ABC Mannheim | BAD |
35 | Becker, Dennis | 1.135 | 6 | 189,17 | 233 | ABC Mannheim | BAD |
36 | Nietsch, Johann | 1.702 | 9 | 189,11 | 226 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
37 | Börner, Frank | 564 | 3 | 188,00 | 216 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
38 | Ancarani, Sandro | 1.499 | 8 | 187,38 | 217 | ABC Mannheim | BAD |
39 | Zabelt, Rene | 1.682 | 9 | 186,89 | 210 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
40 | Hofbauer, Karlheinz | 744 | 4 | 186,00 | 202 | Ratisbona | BAY |
41 | Lapp, Peter | 1.669 | 9 | 185,44 | 226 | SBV | HES |
42 | Haas, Christian | 1.669 | 9 | 185,44 | 237 | BSC Condor Mannheim | BAD |
43 | Ray Love II, Gloster | 1.106 | 6 | 184,33 | 219 | SG Moguntia Mainz | RPF |
44 | Falkner, Daniel | 1.283 | 7 | 183,29 | 213 | BSC Condor Mannheim | BAD |
45 | Bernau, Axel | 727 | 4 | 181,75 | 190 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
46 | Hug, Philipp | 1.267 | 7 | 181,00 | 201 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
47 | Koob, Joachim | 541 | 3 | 180,33 | 189 | BSC Condor Mannheim | BAD |
48 | Prade, Thomas | 1.612 | 9 | 179,11 | 243 | BSC Condor Mannheim | BAD |
49 | Thüry, Peter | 1.605 | 9 | 178,33 | 216 | BSC Condor Mannheim | BAD |
50 | Lange, Sebastian | 1.604 | 9 | 178,22 | 245 | BC 99 Ingelheim | RPF |
51 | van Dommelen, Remco J. W. | 879 | 5 | 175,80 | 218 | BC 99 Ingelheim | RPF |
52 | Rathgeber, Klaus | 1.578 | 9 | 175,33 | 200 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
53 | Hirth, Steffen | 1.571 | 9 | 174,56 | 211 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
54 | Knöbl, Martin | 1.215 | 7 | 173,57 | 185 | BC Bavaria | BAY |
55 | Salvini, Jean Michel | 853 | 5 | 170,60 | 186 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
56 | Fleischhauer, Joachim | 1.014 | 6 | 169,00 | 196 | BC Bavaria | BAY |
57 | Reitze, Klaus | 503 | 3 | 167,67 | 179 | SBV | HES |
58 | Fischer, Alexander | 668 | 4 | 167,00 | 185 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
59 | Fleischhacker, Michael | 1.480 | 9 | 164,44 | 214 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
60 | Jochum, Stefan | 1.143 | 7 | 163,29 | 193 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
61 | Wallner, Markus | 483 | 3 | 161,00 | 170 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
62 | Schuster, Christian | 774 | 5 | 154,80 | 184 | BC Bavaria | BAY |
63 | Rusch, Alexander | 426 | 3 | 142,00 | 158 | ABC Mannheim | BAD |
64 | Hein, Karsten | 140 | 1 | 140,00 | 140 | BC Bavaria | BAY |
Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 2. März 2014