Tabelle nach dem 4. Spieltag am 24. November 2013
Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratisbona Regensburg | 85 | 50 | 35 | 37.626 | 180 | 209,03 |
2 | ABC Mannheim | 80 | 46 | 34 | 37.448 | 180 | 208,04 |
3 | BC 99 Ingelheim | 78 | 46 | 32 | 37.399 | 180 | 207,77 |
4 | ABC Stuttgart - Nord | 70 | 42 | 28 | 36.514 | 180 | 202,86 |
5 | SBV Frankfurt | 62 | 44 | 18 | 35.736 | 180 | 198,53 |
6 | BC Bavaria Unterföhring | 52 | 34 | 18 | 35.484 | 180 | 197,13 |
7 | BSC Condor Mannheim | 50 | 32 | 18 | 36.116 | 180 | 200,64 |
8 | SG Moguntia Mainz | 46 | 28 | 18 | 35.492 | 180 | 197,18 |
9 | Neckarbowler Tübingen | 41 | 26 | 15 | 35.386 | 180 | 196,59 |
10 | Mainhatten Bowlers Frankfurt | 16 | 12 | 4 | 32.835 | 180 | 182,42 |
Tabelle 4. Spieltag 23./24. November 2013 in Regensburg
Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratisbona Regensburg | 26 | 16 | 10 | 10.145 | 45 | 225,44 |
2 | BC 99 Ingelheim | 25 | 16 | 9 | 9.894 | 45 | 219,87 |
3 | SBV Frankfurt | 18 | 12 | 6 | 9.408 | 45 | 209,07 |
4 | SG Moguntia Mainz | 17 | 10 | 7 | 9.445 | 45 | 209,89 |
5 | ABC Mannheim | 16 | 8 | 8 | 9.733 | 45 | 216,29 |
6 | ABC Stuttgart - Nord | 13 | 8 | 5 | 9.247 | 45 | 205,49 |
7 | BSC Condor Mannheim | 12 | 8 | 4 | 9.228 | 45 | 205,07 |
8 | BC Bavaria Unterföhring | 11 | 8 | 3 | 8.974 | 45 | 199,42 |
9 | Neckarbowler Tübingen | 4 | 2 | 2 | 8.867 | 45 | 197,04 |
10 | Mainhatten Bowlers Frankfurt | 3 | 2 | 1 | 8.280 | 45 | 184,00 |
Information über die Seite 4. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 24. November 2013