Tabelle nach dem 5. Spieltag am 26. Januar 2014
Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratisbona Regensburg | 111 | 66 | 45 | 47.287 | 225 | 210,16 |
2 | ABC Mannheim | 103 | 60 | 43 | 46.610 | 225 | 207,16 |
3 | BC 99 Ingelheim | 97 | 58 | 39 | 46.177 | 225 | 205,23 |
4 | ABC Stuttgart - Nord | 84 | 50 | 34 | 45.279 | 225 | 201,24 |
5 | SBV Frankfurt | 71 | 50 | 21 | 44.248 | 225 | 196,66 |
6 | BSC Condor Mannheim | 63 | 40 | 23 | 44.778 | 225 | 199,01 |
7 | SG Moguntia Mainz | 60 | 38 | 22 | 44.044 | 225 | 195,75 |
8 | BC Bavaria Unterföhring | 60 | 40 | 20 | 43.944 | 225 | 195,31 |
9 | Neckarbowler Tübingen | 59 | 36 | 23 | 44.199 | 225 | 196,44 |
10 | Mainhatten Bowlers Frankfurt | 17 | 12 | 5 | 40.854 | 225 | 181,57 |
Tabelle 5. Spieltag 25./26. Januar 2014 in Wiesbaden
Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratisbona Regensburg | 26 | 16 | 10 | 9.661 | 45 | 214,69 |
2 | ABC Mannheim | 23 | 14 | 9 | 9.162 | 45 | 203,60 |
3 | BC 99 Ingelheim | 19 | 12 | 7 | 8.778 | 45 | 195,07 |
4 | Neckarbowler Tübingen | 18 | 10 | 8 | 8.813 | 45 | 195,84 |
5 | ABC Stuttgart - Nord | 14 | 8 | 6 | 8.765 | 45 | 194,78 |
6 | SG Moguntia Mainz | 14 | 10 | 4 | 8.552 | 45 | 190,04 |
7 | BSC Condor Mannheim | 13 | 8 | 5 | 8.662 | 45 | 192,49 |
8 | SBV Frankfurt | 9 | 6 | 3 | 8.512 | 45 | 189,16 |
9 | BC Bavaria Unterföhring | 8 | 6 | 2 | 8.460 | 45 | 188,00 |
10 | Mainhatten Bowlers Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 8.019 | 45 | 178,20 |
Information über die Seite 5. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 26. Januar 2014