Rangliste 5. Spieltag 25./26. Januar 2014 in Wiesbaden
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rechenberg, Christian | 2.033 | 9 | 225,89 | 266 | Ratisbona | BAY |
2 | Koller, Alexander | 1.992 | 9 | 221,33 | 266 | Ratisbona | BAY |
3 | Michow, André | 1.549 | 7 | 221,29 | 268 | Ratisbona | BAY |
4 | Börding, Tobias | 1.937 | 9 | 215,22 | 279 | Ratisbona | BAY |
5 | Lischka, Klaus-Uwe | 1.267 | 6 | 211,17 | 232 | SG Moguntia Mainz | RPF |
6 | Franchi, Romain | 1.884 | 9 | 209,33 | 256 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
7 | Blase, Oliver | 1.866 | 9 | 207,33 | 255 | ABC Mannheim | BAD |
8 | Wölki, Robert | 1.451 | 7 | 207,29 | 258 | Ratisbona | BAY |
9 | Vial, Paulo | 1.858 | 9 | 206,44 | 247 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
10 | Hug, Philipp | 1.844 | 9 | 204,89 | 279 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
11 | Jonasdofsky, Mark | 1.837 | 9 | 204,11 | 234 | ABC Mannheim | BAD |
12 | Ancarani, Sandro | 1.836 | 9 | 204,00 | 264 | ABC Mannheim | BAD |
13 | Joris, Nico | 1.835 | 9 | 203,89 | 247 | ABC Mannheim | BAD |
14 | Sloan, Christopher | 1.830 | 9 | 203,33 | 247 | BC 99 Ingelheim | RPF |
15 | Haas, Christian | 1.820 | 9 | 202,22 | 231 | BSC Condor Mannheim | BAD |
16 | Schuster, Christian | 1.801 | 9 | 200,11 | 232 | BC Bavaria | BAY |
17 | Belgar, Rene | 1.799 | 9 | 199,89 | 228 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
18 | Fleischhauer, Joachim | 1.598 | 8 | 199,75 | 255 | BC Bavaria | BAY |
19 | Winter, Florian | 1.788 | 9 | 198,67 | 224 | ABC Mannheim | BAD |
20 | Tillmann, Julian | 1.584 | 8 | 198,00 | 237 | SG Moguntia Mainz | RPF |
21 | Maggi, Mats | 1.186 | 6 | 197,67 | 227 | BC 99 Ingelheim | RPF |
22 | Thüry, Peter | 1.778 | 9 | 197,56 | 217 | BSC Condor Mannheim | BAD |
23 | Thüry, Daniel | 1.772 | 9 | 196,89 | 257 | BSC Condor Mannheim | BAD |
24 | Jost, Manfred | 1.376 | 7 | 196,57 | 229 | SBV | HES |
25 | Bhongbhibhat, Timm | 1.767 | 9 | 196,33 | 230 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
26 | Born, Frank | 1.762 | 9 | 195,78 | 235 | SBV | HES |
27 | Lange, Sebastian | 1.758 | 9 | 195,33 | 235 | BC 99 Ingelheim | RPF |
28 | Pescher, Oliver | 1.366 | 7 | 195,14 | 226 | BC 99 Ingelheim | RPF |
29 | Birlinger, Christian | 1.169 | 6 | 194,83 | 235 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
30 | Tarsoly, Alexander | 1.353 | 7 | 193,29 | 247 | SG Moguntia Mainz | RPF |
31 | Hellmich, Daniel | 1.731 | 9 | 192,33 | 226 | BC Bavaria | BAY |
32 | Jochum, Stefan | 1.724 | 9 | 191,56 | 252 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
33 | Barzen, Kai | 1.149 | 6 | 191,50 | 227 | BC 99 Ingelheim | RPF |
34 | Talpa, Marek | 191 | 1 | 191,00 | 191 | BC 99 Ingelheim | RPF |
35 | Milnikel, Frank | 1.709 | 9 | 189,89 | 247 | SBV | HES |
36 | Glass, Brian | 1.138 | 6 | 189,67 | 235 | SG Moguntia Mainz | RPF |
37 | Prade, Thomas | 1.701 | 9 | 189,00 | 213 | BSC Condor Mannheim | BAD |
38 | Nietsch, Johann | 1.696 | 9 | 188,44 | 220 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
39 | Salvini, Jean Michel | 1.317 | 7 | 188,14 | 205 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
40 | Mader, Florian | 1.683 | 9 | 187,00 | 232 | SBV | HES |
41 | Fischer, Alexander | 1.487 | 8 | 185,88 | 232 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
42 | van Dommelen, Remco J. W. | 1.298 | 7 | 185,43 | 232 | BC 99 Ingelheim | RPF |
43 | Bauer, Jürgen | 1.668 | 9 | 185,33 | 217 | BC Bavaria | BAY |
44 | Lapp, Peter | 1.658 | 9 | 184,22 | 258 | SBV | HES |
45 | Rathgeber, Klaus | 1.656 | 9 | 184,00 | 213 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
46 | Hirth, Steffen | 1.654 | 9 | 183,78 | 224 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
47 | Barbeau, John | 735 | 4 | 183,75 | 222 | SG Moguntia Mainz | RPF |
48 | Berg, Johannes | 1.094 | 6 | 182,33 | 226 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
49 | Tscharke, Uwe | 1.261 | 7 | 180,14 | 198 | SG Moguntia Mainz | RPF |
50 | Ray Love II, Gloster | 1.074 | 6 | 179,00 | 206 | SG Moguntia Mainz | RPF |
51 | Hofbauer, Karlheinz | 354 | 2 | 177,00 | 184 | Ratisbona | BAY |
52 | Fleischhacker, Michael | 1.591 | 9 | 176,78 | 226 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
53 | Falkner, Daniel | 1.591 | 9 | 176,78 | 201 | BSC Condor Mannheim | BAD |
54 | Siarsky, Benjamin | 699 | 4 | 174,75 | 201 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
55 | Hergenröder, Dominik | 345 | 2 | 172,50 | 188 | Ratisbona | BAY |
56 | Zabelt, Rene | 1.196 | 7 | 170,86 | 182 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
57 | Hein, Karsten | 1.516 | 9 | 168,44 | 211 | BC Bavaria | BAY |
58 | Bernau, Axel | 503 | 3 | 167,67 | 179 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
59 | Wildenhayn, Simon | 334 | 2 | 167,00 | 181 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
60 | Groß, Manuel | 325 | 2 | 162,50 | 182 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
61 | Reitze, Klaus | 324 | 2 | 162,00 | 162 | SBV | HES |
62 | Wilkat, Norbert | 146 | 1 | 146,00 | 146 | BC Bavaria | BAY |
63 | Wehsolek, Gerd | 140 | 1 | 140,00 | 140 | SG Moguntia Mainz | RPF |
Information über die Seite 5. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 26. Januar 2014