Rangliste 4. Spieltag 23./24. November 2013 Regensburg
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofbauer, Karlheinz | 1.494 | 6 | 249,00 | 264 | Ratisbona | BAY |
2 | Wölki, Robert | 2.190 | 9 | 243,33 | 268 | Ratisbona | BAY |
3 | Barzen, Kai | 2.172 | 9 | 241,33 | 300 | BC 99 Ingelheim | RPF |
4 | Larsen, Thomas | 2.149 | 9 | 238,78 | 300 | BC 99 Ingelheim | RPF |
5 | Börding, Tobias | 2.130 | 9 | 236,67 | 268 | Ratisbona | BAY |
6 | Jost, Manfred | 2.130 | 9 | 236,67 | 300 | SBV | HES |
7 | Blase, Oliver | 2.090 | 9 | 232,22 | 268 | ABC Mannheim | BAD |
8 | Ancarani, Sandro | 2.041 | 9 | 226,78 | 265 | ABC Mannheim | BAD |
9 | Tscharke, Uwe | 1.807 | 8 | 225,88 | 258 | SG Moguntia Mainz | RPF |
10 | Falkner, Daniel | 2.028 | 9 | 225,33 | 258 | BSC Condor Mannheim | BAD |
11 | Tillmann, Julian | 2.015 | 9 | 223,89 | 248 | SG Moguntia Mainz | RPF |
12 | Bauer, Jürgen | 1.988 | 9 | 220,89 | 247 | BC Bavaria | BAY |
13 | Rechenberg, Christian | 1.987 | 9 | 220,78 | 248 | Ratisbona | BAY |
14 | Jonasdofsky, Mark | 1.948 | 9 | 216,44 | 258 | ABC Mannheim | BAD |
15 | Thüry, Daniel | 1.943 | 9 | 215,89 | 235 | BSC Condor Mannheim | BAD |
16 | Lange, Sebastian | 1.940 | 9 | 215,56 | 284 | BC 99 Ingelheim | RPF |
17 | Wehsolek, Gerd | 1.287 | 6 | 214,50 | 255 | SG Moguntia Mainz | RPF |
18 | Siarsky, Benjamin | 1.924 | 9 | 213,78 | 245 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
19 | Fischer, Alexander | 1.915 | 9 | 212,78 | 226 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
20 | Maravic, Alexander | 1.898 | 9 | 210,89 | 248 | BC Bavaria | BAY |
21 | Loos, Michael | 1.896 | 9 | 210,67 | 242 | ABC Mannheim | BAD |
22 | Talpa, Marek | 1.888 | 9 | 209,78 | 234 | BC 99 Ingelheim | RPF |
23 | Strunz, Rainer | 1.670 | 8 | 208,75 | 244 | SBV | HES |
24 | Lapp, Peter | 1.872 | 9 | 208,00 | 236 | SBV | HES |
25 | Michow, André | 620 | 3 | 206,67 | 216 | Ratisbona | BAY |
26 | Milnikel, Frank | 1.650 | 8 | 206,25 | 248 | SBV | HES |
27 | Jochum, Stefan | 1.851 | 9 | 205,67 | 248 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
28 | Glass, Brian | 1.850 | 9 | 205,56 | 235 | SG Moguntia Mainz | RPF |
29 | van Dommelen, Remco J. W. | 407 | 2 | 203,50 | 208 | BC 99 Ingelheim | RPF |
30 | Birlinger, Christian | 1.820 | 9 | 202,22 | 238 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
31 | Nietsch, Johann | 1.819 | 9 | 202,11 | 254 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
32 | Haas, Christian | 1.818 | 9 | 202,00 | 267 | BSC Condor Mannheim | BAD |
33 | Belgar, Rene | 1.805 | 9 | 200,56 | 236 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
34 | Berg, Johannes | 1.799 | 9 | 199,89 | 224 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
35 | Tarsoly, Alexander | 1.796 | 9 | 199,56 | 233 | SG Moguntia Mainz | RPF |
36 | Koob, Joachim | 997 | 5 | 199,40 | 223 | BSC Condor Mannheim | BAD |
37 | Vial, Paulo | 1.789 | 9 | 198,78 | 215 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
38 | Pflügl, Manuel | 1.783 | 9 | 198,11 | 235 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
39 | Thüry, Peter | 1.770 | 9 | 196,67 | 254 | BSC Condor Mannheim | BAD |
40 | Hein, Karsten | 1.179 | 6 | 196,50 | 255 | BC Bavaria | BAY |
41 | Koller, Alexander | 1.375 | 7 | 196,43 | 226 | Ratisbona | BAY |
42 | Hellmich, Daniel | 1.178 | 6 | 196,33 | 221 | BC Bavaria | BAY |
43 | Salvini, Jean Michel | 1.766 | 9 | 196,22 | 226 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
44 | Winter, Florian | 588 | 3 | 196,00 | 198 | ABC Mannheim | BAD |
45 | Becker, Dennis | 1.170 | 6 | 195,00 | 232 | ABC Mannheim | BAD |
46 | Born, Frank | 1.750 | 9 | 194,44 | 220 | SBV | HES |
47 | Pescher, Oliver | 1.338 | 7 | 191,14 | 215 | BC 99 Ingelheim | RPF |
48 | Fleischhauer, Joachim | 1.516 | 8 | 189,50 | 218 | BC Bavaria | BAY |
49 | Bernau, Axel | 1.668 | 9 | 185,33 | 210 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
50 | Lassiter, Wayne | 1.656 | 9 | 184,00 | 227 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
51 | Wallner, Markus | 1.642 | 9 | 182,44 | 205 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
52 | Gehrmann, René | 544 | 3 | 181,33 | 200 | SG Moguntia Mainz | RPF |
53 | Fleischhacker, Michael | 1.598 | 9 | 177,56 | 223 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
54 | Schuster, Christian | 1.058 | 6 | 176,33 | 192 | BC Bavaria | BAY |
55 | Hergenröder, Dominik | 349 | 2 | 174,50 | 202 | Ratisbona | BAY |
56 | Zabelt, Rene | 1.559 | 9 | 173,22 | 201 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
57 | Reitze, Klaus | 336 | 2 | 168,00 | 186 | SBV | HES |
58 | Prade, Thomas | 672 | 4 | 168,00 | 182 | BSC Condor Mannheim | BAD |
59 | Gerzoskovitz, Christoph | 157 | 1 | 157,00 | 157 | BC Bavaria | BAY |
60 | Barbeau, John | 146 | 1 | 146,00 | 146 | SG Moguntia Mainz | RPF |
Information über die Seite 4. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 24. November 2013