Rangliste 3. Spieltag 2./3. November 2013 Stuttgart
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blase, Oliver | 1.942 | 9 | 215,78 | 245 | ABC Mannheim | BAD |
2 | Birlinger, Christian | 1.938 | 9 | 215,33 | 268 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
3 | Pflügl, Manuel | 634 | 3 | 211,33 | 249 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
4 | Falkner, Daniel | 1.867 | 9 | 207,44 | 237 | BSC Condor Mannheim | BAD |
5 | Koller, Alexander | 1.860 | 9 | 206,67 | 254 | Ratisbona | BAY |
6 | Jonasdofsky, Mark | 1.842 | 9 | 204,67 | 266 | ABC Mannheim | BAD |
7 | Barzen, Kai | 1.823 | 9 | 202,56 | 216 | BC 99 Ingelheim | RPF |
8 | Haas, Christian | 1.809 | 9 | 201,00 | 244 | BSC Condor Mannheim | BAD |
9 | Lapp, Peter | 1.807 | 9 | 200,78 | 248 | SBV | HES |
10 | Börner, Frank | 1.200 | 6 | 200,00 | 235 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
11 | Schuster, Christian | 1.790 | 9 | 198,89 | 290 | BC Bavaria | BAY |
12 | Jost, Manfred | 1.789 | 9 | 198,78 | 243 | SBV | HES |
13 | Franchi, Romain | 1.786 | 9 | 198,44 | 227 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
14 | Fischer, Alexander | 1.782 | 9 | 198,00 | 234 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
15 | Vial, Paulo | 1.774 | 9 | 197,11 | 212 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
16 | Ancarani, Sandro | 1.773 | 9 | 197,00 | 255 | ABC Mannheim | BAD |
17 | Berg, Johannes | 1.174 | 6 | 195,67 | 235 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
18 | Rechenberg, Christian | 977 | 5 | 195,40 | 224 | Ratisbona | BAY |
19 | Ray Love II, Gloster | 1.755 | 9 | 195,00 | 279 | SG Moguntia Mainz | RPF |
20 | Michow, André | 1.365 | 7 | 195,00 | 226 | Ratisbona | BAY |
21 | Börding, Tobias | 1.560 | 8 | 195,00 | 224 | Ratisbona | BAY |
22 | Lange, Sebastian | 1.753 | 9 | 194,78 | 236 | BC 99 Ingelheim | RPF |
23 | Siarsky, Benjamin | 1.751 | 9 | 194,56 | 215 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
24 | Born, Frank | 1.744 | 9 | 193,78 | 267 | SBV | HES |
25 | Wölki, Robert | 1.540 | 8 | 192,50 | 246 | Ratisbona | BAY |
26 | Jochum, Stefan | 1.147 | 6 | 191,17 | 258 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
27 | Lischka, Klaus-Uwe | 1.713 | 9 | 190,33 | 230 | SG Moguntia Mainz | RPF |
28 | Hofbauer, Karlheinz | 937 | 5 | 187,40 | 202 | Ratisbona | BAY |
29 | Nietsch, Johann | 1.686 | 9 | 187,33 | 202 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
30 | Maggi, Mats | 1.683 | 9 | 187,00 | 242 | BC 99 Ingelheim | RPF |
31 | Tarsoly, Alexander | 1.679 | 9 | 186,56 | 215 | SG Moguntia Mainz | RPF |
32 | Joris, Nico | 1.675 | 9 | 186,11 | 236 | ABC Mannheim | BAD |
33 | Bhongbhibhat, Timm | 1.115 | 6 | 185,83 | 246 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
34 | Thüry, Peter | 1.671 | 9 | 185,67 | 216 | BSC Condor Mannheim | BAD |
35 | Becker, Dennis | 1.298 | 7 | 185,43 | 239 | ABC Mannheim | BAD |
36 | Milnikel, Frank | 1.668 | 9 | 185,33 | 255 | SBV | HES |
37 | Salvini, Jean Michel | 555 | 3 | 185,00 | 217 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
38 | Korol, Stefan | 1.654 | 9 | 183,78 | 226 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
39 | Pescher, Oliver | 1.641 | 9 | 182,33 | 217 | BC 99 Ingelheim | RPF |
40 | Prade, Thomas | 1.639 | 9 | 182,11 | 214 | BSC Condor Mannheim | BAD |
41 | Maravic, Alexander | 1.633 | 9 | 181,44 | 208 | BC Bavaria | BAY |
42 | Thüry, Daniel | 1.626 | 9 | 180,67 | 213 | BSC Condor Mannheim | BAD |
43 | Glass, Brian | 1.084 | 6 | 180,67 | 226 | SG Moguntia Mainz | RPF |
44 | Hirth, Steffen | 1.611 | 9 | 179,00 | 235 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
45 | Bauer, Jürgen | 1.252 | 7 | 178,86 | 215 | BC Bavaria | BAY |
46 | van Dommelen, Remco J. W. | 1.584 | 9 | 176,00 | 191 | BC 99 Ingelheim | RPF |
47 | Fleischhacker, Michael | 1.582 | 9 | 175,78 | 203 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
48 | Hein, Karsten | 1.557 | 9 | 173,00 | 196 | BC Bavaria | BAY |
49 | Wallner, Markus | 519 | 3 | 173,00 | 201 | Neckarbowler Tübingen | WÜR |
50 | Bernau, Axel | 1.382 | 8 | 172,75 | 198 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
51 | Hergenröder, Dominik | 516 | 3 | 172,00 | 202 | Ratisbona | BAY |
52 | Belgar, Rene | 1.545 | 9 | 171,67 | 194 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR |
53 | Tscharke, Uwe | 1.371 | 8 | 171,38 | 196 | SG Moguntia Mainz | RPF |
54 | Mader, Florian | 1.195 | 7 | 170,71 | 194 | SBV | HES |
55 | Fleischhauer, Joachim | 1.193 | 7 | 170,43 | 204 | BC Bavaria | BAY |
56 | Hellmich, Daniel | 665 | 4 | 166,25 | 200 | BC Bavaria | BAY |
57 | Gehrmann, René | 166 | 1 | 166,00 | 166 | SG Moguntia Mainz | RPF |
58 | Reitze, Klaus | 328 | 2 | 164,00 | 169 | SBV | HES |
59 | Winter, Florian | 325 | 2 | 162,50 | 168 | ABC Mannheim | BAD |
60 | Barbeau, John | 461 | 3 | 153,67 | 179 | SG Moguntia Mainz | RPF |
61 | Groß, Manuel | 305 | 2 | 152,50 | 174 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
62 | Zabelt, Rene | 293 | 2 | 146,50 | 190 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES |
Information über die Seite 3. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 3. November 2013