Tabelle nach dem 6. Spieltag am 20./21. Februar 2016
Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Profishop München | 110 | 64 | 46 | 39.008 | 216 | 180,59 |
2 | 1.L.E. Little Rollers CB | 100 | 66 | 34 | 37.895 | 216 | 175,44 |
3 | RW Lichtenhof 69 | 97 | 56 | 41 | 38.141 | 216 | 176,58 |
4 | BC Weilimdorf | 93 | 56 | 37 | 38.335 | 216 | 177,48 |
5 | BK München | 91 | 58 | 33 | 37.724 | 216 | 174,65 |
6 | Cobra Viernheim | 89 | 60 | 29 | 37.720 | 216 | 174,63 |
7 | BC 2000 Aschaffenburg | 88 | 51 | 37 | 38.199 | 216 | 176,85 |
8 | BC Bajuwaren München | 84 | 50 | 34 | 37.987 | 216 | 175,87 |
9 | FSV Frankfurt | 81 | 51 | 30 | 37.811 | 216 | 175,05 |
10 | BF Weiß Blau München | 37 | 28 | 9 | 33.835 | 204 | 165,86 |
Tabelle 6. Spieltag 20./21.02.2016 in Nürnberg
Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RW Lichtenhof 69 | 24 | 14 | 10 | 6.553 | 36 | 182,03 |
2 | BC Bajuwaren München | 22 | 14 | 8 | 6.404 | 36 | 177,89 |
3 | Team Profishop München | 21 | 12 | 9 | 6.484 | 36 | 180,11 |
4 | BC 2000 Aschaffenburg | 15 | 8 | 7 | 6.308 | 36 | 175,22 |
5 | BK München | 14 | 8 | 6 | 6.270 | 36 | 174,17 |
6 | 1.L.E. Little Rollers CB | 14 | 10 | 4 | 6.117 | 36 | 169,92 |
7 | FSV Frankfurt | 13 | 8 | 5 | 6.227 | 36 | 172,97 |
8 | Cobra Viernheim | 11 | 8 | 3 | 6.110 | 36 | 169,72 |
9 | BF Weiß Blau München | 8 | 6 | 2 | 6.027 | 36 | 167,42 |
10 | BC Weilimdorf | 3 | 2 | 1 | 5.999 | 36 | 166,64 |
Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 21. Februar 2016