Tabelle nach dem 1. Spieltag am 19./20. September 2015
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Weilimdorf | 22 | 12 | 10 | 6.247 | 36 | 173,53 |
| 2 | 1.L.E. Little Rollers CB | 22 | 14 | 8 | 6.185 | 36 | 171,81 |
| 3 | BC 2000 Aschaffenburg | 19 | 10 | 9 | 6.218 | 36 | 172,72 |
| 4 | FSV Frankfurt | 16 | 10 | 6 | 5.994 | 36 | 166,50 |
| 5 | BK München | 14 | 10 | 4 | 5.881 | 36 | 163,36 |
| 6 | BC Bajuwaren München | 13 | 6 | 7 | 6.081 | 36 | 168,92 |
| 7 | BF Weiß Blau München | 13 | 10 | 3 | 5.842 | 36 | 162,28 |
| 8 | RW Lichtenhof 69 | 11 | 6 | 5 | 5.906 | 36 | 164,06 |
| 9 | Cobra Viernheim | 8 | 6 | 2 | 5.835 | 36 | 162,08 |
| 10 | Team Profishop München | 7 | 6 | 1 | 5.824 | 36 | 161,78 |
Tabelle 1. Spieltag 19./20.09.2015 in Ludwigshafen
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Weilimdorf | 22 | 12 | 10 | 6.247 | 36 | 173,53 |
| 2 | 1.L.E. Little Rollers CB | 22 | 14 | 8 | 6.185 | 36 | 171,81 |
| 3 | BC 2000 Aschaffenburg | 19 | 10 | 9 | 6.218 | 36 | 172,72 |
| 4 | FSV Frankfurt | 16 | 10 | 6 | 5.994 | 36 | 166,50 |
| 5 | BK München | 14 | 10 | 4 | 5.881 | 36 | 163,36 |
| 6 | BC Bajuwaren München | 13 | 6 | 7 | 6.081 | 36 | 168,92 |
| 7 | BF Weiß Blau München | 13 | 10 | 3 | 5.842 | 36 | 162,28 |
| 8 | RW Lichtenhof 69 | 11 | 6 | 5 | 5.906 | 36 | 164,06 |
| 9 | Cobra Viernheim | 8 | 6 | 2 | 5.835 | 36 | 162,08 |
| 10 | Team Profishop München | 7 | 6 | 1 | 5.824 | 36 | 161,78 |
Information über die Seite 1. Spieltag
Letzte Änderung: Dienstag, 22. September 2015



