Tabelle nach dem 2. Spieltag am 17./18. Oktober 2015
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Weilimdorf | 42 | 24 | 18 | 13.014 | 72 | 180,75 |
| 2 | BC 2000 Aschaffenburg | 38 | 20 | 18 | 12.989 | 72 | 180,40 |
| 3 | FSV Frankfurt | 34 | 22 | 12 | 12.603 | 72 | 175,04 |
| 4 | 1.L.E. Little Rollers CB | 33 | 22 | 11 | 12.531 | 72 | 174,04 |
| 5 | Cobra Viernheim | 29 | 20 | 9 | 12.559 | 72 | 174,43 |
| 6 | BK München | 28 | 20 | 8 | 12.306 | 72 | 170,92 |
| 7 | Team Profishop München | 27 | 16 | 11 | 12.628 | 72 | 175,39 |
| 8 | RW Lichtenhof 69 | 24 | 14 | 10 | 12.384 | 72 | 172,00 |
| 9 | BC Bajuwaren München | 19 | 10 | 9 | 12.363 | 72 | 171,71 |
| 10 | BF Weiß Blau München | 16 | 12 | 4 | 11.971 | 72 | 166,26 |
Tabelle 2. Spieltag 17./18. Oktober 2015 Unterföhring
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobra Viernheim | 21 | 14 | 7 | 6.724 | 36 | 186,78 |
| 2 | Team Profishop München | 20 | 10 | 10 | 6.804 | 36 | 189,00 |
| 3 | BC Weilimdorf | 20 | 12 | 8 | 6.767 | 36 | 187,97 |
| 4 | BC 2000 Aschaffenburg | 19 | 10 | 9 | 6.771 | 36 | 188,08 |
| 5 | FSV Frankfurt | 18 | 12 | 6 | 6.609 | 36 | 183,58 |
| 6 | BK München | 14 | 10 | 4 | 6.425 | 36 | 178,47 |
| 7 | RW Lichtenhof 69 | 13 | 8 | 5 | 6.478 | 36 | 179,94 |
| 8 | 1.L.E. Little Rollers CB | 11 | 8 | 3 | 6.346 | 36 | 176,28 |
| 9 | BC Bajuwaren München | 6 | 4 | 2 | 6.282 | 36 | 174,50 |
| 10 | BF Weiß Blau München | 3 | 2 | 1 | 6.129 | 36 | 170,25 |
Information über die Seite 2. Spieltag
Letzte Änderung: Montag, 19. Oktober 2015



