Teilnehmer Landesverband Baden
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Oellien, Stefanie | USC Viernheim | 14043 |
| Bahm, Laura | TSV Mannheim | 14265 | |
| Damendoppel 2 | Prätorius. Monika | BSV Mannheim | 14707 |
| Koczor, Angelika | BSV Mannheim | 14585 | |
| Damendoppel 3 | Bischoff, Nadja | TSV Mannheim | 02246 |
| Bischoff, Janina | TSV Mannheim | 30073 | |
| Herrendoppel 1 | König, Christopher | BSV Mannheim | 14598 |
| Grewe, Martin | BSV Mannheim | 14649 | |
| Herrendoppel 2 | Prade, Thomas | TSV Mannheim | 14303 |
| Thüry, Peter | TSV Mannheim | 14702 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Bahm, Laura | TSV Mannheim | 14265 |
| Spielerin 2 | Brenzinger, Bianca | BSV Mannheim | 14764 |
| Spielerin 3 | Sonntag, Nadine | TSV Mannheim | 14648 |
| Spielerin 4 | Schell, Yvonne | BSV Mannheim | 14797 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Eder, Lukas | BSV Mannheim | 14706 |
| Spieler 2 | König, Christopher | BSV Mannheim | 14598 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Bischoff, Nadja | TSV Mannheim | 02246 |
| Griener, Jens | USC Viernheim | 14349 | |
| Mixeddoppel 2 | Oellien, Stefanie | USC Viernheim | 14043 |
| Bläsing, Peter | USC Viernheim | 14530 | |
| Mixeddoppel 3 | Bischoff, Janina | TSV Mannheim | 30073 |
| Thüry, Daniel | TSV Mannheim | 14562 |
Information über die Seite Baden
Letzte Änderung: Freitag, 22. Juni 2018



