Teilnehmer Landesverband Brandenburg
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Meffert, Kathrin | KFV Potsdam-Mittelmark | 21562 |
| von Treskow, Anke | KFV Potsdam-Mittelmark | 13313 | |
| Damendoppel 2 | abgemeldet ohne Ersatz | ||
| Damendoppel 3 | Bunzel, Marina | KFV Potsdam-Mittelmark | 21065 |
| Zölgert, Stefanie | KFV Potsdam-Mittelmark | 10255 | |
| Herrendoppel 1 | Drevenstedt, Frank | KFV Havelland | 28092 |
| Gripp, Andreas | KFV Havelland | 13721 | |
| Herrendoppel 2 | Bennek, Dennis | KSV "Oderstrand" Frankfurt/O. | 13108 |
| Staar, Lieven | KKV Oder - Spree | 13201 | |
| Herrendoppel 3 | Brandt, Sandro | KKV Oder - Spree | 13868 |
| Meier, Lars | KKV Oder - Spree | 21154 | |
| Herrendoppel 4 | Lindner, Tony | KFV Havelland | 13776 |
| Lorenz, Roy | KFV Havelland | 13734 | |
| Herrendoppel 5 | von Treskow, Philipp | KFV Havelland | 13263 |
| Bock, Stefan | KFV Havelland | 13709 | |
| Titelverteidiger | Tangermann, Lars | KFV Havelland | 13756 |
| Tangermann, Sven | KFV Havelland | 21224 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Jarmut, Manuela | KFV Potsdam-Mittelmark | 13552 |
| Spielerin 2 | Meffert, Karin | KFV Potsdam-Mittelmark | 21562 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Brandt, Sandro | KKV Oder-Spree | 13868 |
| Spieler 2 | von Treskow, Philipp | KFV Havelland | 13263 |
| Spieler 3 | Staar, Lieven | KKV Oder-Spree | 13201 |
| Spieler 4 (gesetzt vom NK) | Drevenstedt, Frank | KFV Havelland | 28092 |
| Spieler 5 (gesetzt vom NK) | Tangermann, Lars | KFV Havelland | 13756 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Hoffmann, Katharina | KFV Potsdam-Mittelmark | 13125 |
| Bennek, Dennis | KKV Oder - Spree | 28092 | |
| Mixeddoppel 2 | Meffert, Kathrin | KFV Potsdam-Mittelmark | 21562 |
| Brandt, Sandro | KVV Oder - Spree | 13868 | |
| Mixeddoppel 3 | Rudolf, Sandra | KSV "Oderstrand" Frankfurt/O. | 13498 |
| Staar, Lieven | KKV Oder - Spree | 13201 | |
| Mixeddoppel 4 | Zölgert, Stefanie | KFV Potsdam-Mittelmark | 10255 |
| von Treskow, Philipp | KFV Havelland | 13263 | |
| Mixeddoppel 5 | Sommer, Cindy | KFV Potsdam-Mittelmark | 13329 |
| Stein, Yannick | KKV Oder-Spree | 21058 |
Information über die Seite Brandenburg
Letzte Änderung: Donnerstag, 21. Juni 2018



