Teilnehmer Landesverband Sachsen Anhalt
Doppel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damendoppel 1 | Friede, Manuela | Union Sandersdorf e.V. | 04699 |
Rohowski, Christina | Union Sandersdorf e.V. | 04133 | |
Damendoppel 2 | Schell, Gesine | BowlingSportclub Magdeburg | 04678 |
Elze, Stephanie | HBV Halle 98 e.V. | 04755 | |
Herrendoppel 1 | Brüggemann, Maik | SV Fortuna Halberstadt e.V. | 04232 |
Karsten, Danny | SV Fortuna Halberstadt e.V. | 04412 | |
Herrendoppel 2 | Naaß, Marcel | VSG Oppin | 04347 |
Taschenberger, Sten | 1.Bowlingclub Magdeburg | 04763 |
Einzel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Dameneinzel | |||
Spielerin 1 | Friede, Manuela | Union Sandersdorf e.V. | 04699 |
Spielerin 2 | Rohowski, Christina | Union Sandersdorf e.V. | 04133 |
Herreneinzel | |||
Spieler 1 | Karsten, Danny | SV Fortuna Halberstadt e.V. | 04061 |
Spieler 2 | Brüggemann, Maik | SV Fortuna Halberstadt e.V. | 04232 |
Mixed
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Mixeddoppel 1 | Elze, Stephanie | HBV 98 | 04755 |
Schwabe, Torsten | BowlingSportClub Magdeburg e.V. | 04449 | |
Mixeddoppel 2 | Rohowski, Christina | Union Sandersdorf e.V. | 04133 |
Brüggemann, Maik | SV Fortuna Halberstadt | 04232 |
Information über die Seite Sachsen Anhalt
Letzte Änderung: Freitag, 8. Juni 2018