Teilnehmer Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
Doppel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damendoppel 1 | Schult, Stefanie | 1.BC Rostock | 06406 |
Schmidt, Jenny | Schweriner BV | 06864 | |
Damendoppel 2 | Rose, Stefanie | 1.BC Rostock | 06401 |
Arnold, Isabelle | 1.BC Rostock | 06399 | |
Damendoppel 3 | Burmeister, Florentine | 1.BC Rostock | 06761 |
Holland, Maria | 1.BC Rostock | 04253 | |
Herrendoppel 1 | Stüdemann, Jens | 1.Stralsunder BC | 06844 |
Tramp, Matthias | 1.Stralsunder BC | 06840 | |
Herrendoppel 2 | Steller, Rene | HCC BC Rostock | 06280 |
Repkewitz, Ronny | 1.BC Rostock | 06228 |
Einzel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Dameneinzel | |||
Spielerin 1 | Rose, Stefanie | 1.BC Rostock | 06401 |
Spielerin 2 | Burmeister, Florentine | 1.BC Rostock | 06761 |
Herreneinzel | |||
Spieler 1 | Stüdemann, Jens | 1.Stralsunder BC | 06844 |
Spieler 2 | Liermann, Jan | BC Schwerin | 06163 |
Mixed
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Mixeddoppel 1 | Rose, Stefanie | 1.BC Rostock | 06401 |
Repkewitz, Ronny | 1.BC Rostock | 06228 | |
Mixeddoppel 2 | Backhaus, Reingard | BC Schwerin | 06351 |
Haecker, Martin | BC Schwerin | 06086 |
Information über die Seite Mecklenburg-Vorpommern
Letzte Änderung: Donnerstag, 14. Juni 2018