Teilnehmer Landesverband Nordrhein-Westfalen
Doppel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damendoppel 1 | Grabowski, Sabrina | BV Düsseldorf | 32159 |
Dreyer, Miriam | BSG Vest Recklinghausen | 24298 | |
Damendoppel 2 | Materne, Antje | BSG Vest Recklinghausen | 12848 |
Bäcker, Daniela | BV Düsseldorf | 24094 | |
Damendoppel 3 | Waaßmann, Yvonne | VfB Rheydt | 36794 |
Wolf, Sandra | VfB Rheydt | 24399 | |
Damendoppel 4 | Wallraf, Kerstin | BSC Strikers Köln | 24374 |
Adam, Sylvia | BSC Strikers Köln | 24034 | |
Damendoppel 5 | Mandt, Claudia | BC Rhein-Erft | 20825 |
Mandt, Sarah | BC Rhein-Erft | 24546 | |
Herrendoppel 1 | Gräwe, Ralf | BV Brackwede | 20528 |
Dreyer, Dirk | 1.BC Duisburg | 24186 | |
Herrendoppel 2 | Filor, Rene | PSV Bielefeld | 20972 |
Susen, Christoph | 1.BC Duisburg | 32648 | |
Herrendoppel 3 | Wendlandt, Steffen | 1.BC Duisburg | 05791 |
Weingart, Florian | BSG Vest Recklinghausen | 10359 | |
Herrendoppel 4 | Neugebauer, Tim | 1.BC Duisburg | 32873 |
Andrik, Cédric | Vest Recklinghausen | 24435 |
Einzel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Dameneinzel | |||
Spielerin 1 | Bäcker, Daniela | BV Düsseldorf | 24094 |
Spielerin 2 | Hengesbach, Nadja | BSV Dortmund | 24952 |
Spielerin 3 | Dreyer, Miriam | BSG Vest Recklinghausen | 24298 |
Spielerin 4 (gesetzte vom NK) | Hulsch, Tina | BV Düsseldorf | 13299 |
Spielerin 5 (gesetzte vom NK) | Schütz, Martina | BV Düsseldorf | 26115 |
Herreneinzel | |||
Spieler 1 | Susen, Christoph | 1. BC Duisburg | 32648 |
Spieler 2 | Krämer, Michael | 1.BC Duisburg | 24185 |
Spieler 3 | Filor, Rene | PSV Bielefeld | 24633 |
Spieler 4 | Wendlandt, Steffen | 1.BC Duisburg | 05791 |
Mixed
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Mixeddoppel 1 | Bäcker, Daniela | BV Düsseldorf | 24094 |
Wendlandt, Steffen | 1.BC Duisburg | 05791 | |
Mixeddoppel 2 | Schymanski, Sabrina | BSV Dortmund | 24514 |
Fühner, Maximilian | BSV Dortmund | 24566 | |
Mixeddoppel 3 | Marterne, Antje | BSG Vest Recklinghausen | 12848 |
Dreyer, Dirk | 1.BC Duisburg | 24186 | |
Mixeddoppel 4 | Dreyer, Miriam | BSG Vest Recklinghausen | 24298 |
Susen, Christoph | 1. BC Duisburg | 32648 |
Information über die Seite Nordrhein-Westfalen
Letzte Änderung: Donnerstag, 14. Juni 2018